NMR- Daten
| Isotop | 50V | Spin | 6 |
| Natürliche Häufigkeit (%) | 0.250 | Magnetisches Moment μ/μN | 3.6137570 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 2.6706490 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 21.0 |
| Frequenzverhältnis Ξ/% | 9.970309 | Standard | VOCl3 |
| Probenbedingungen | rein/C6D6 | Linenweitenfaktor l/fm4 | 17 |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 1.39*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 0.818 |
| Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 29.924 | 39.894 | 49.865 | 59.835 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 69.805 | 74.790 | 79.775 | 84.761 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 89.746 | 94.731 | 99.716 | |
| Isotop | 51V | Spin | 7/2 |
| Natürliche Häufigkeit (%) | 99.750 | Magnetisches Moment μ/μN | 5.8380835 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 7.0455117 | Quadrupolmoment Q/fm2 | -5.2 |
| Frequenzverhältnis Ξ/% | 26.302948 | Standard | VOCl3 |
| Sample conditions | rein/C6D6 | Linenweitenfaktor l/fm4 |
3.7 |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 0.383 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 2.25*103 |
| Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 78.943 | 105.246 | 131.549 | 157.852 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 184.155 | 197.306 | 210.458 | 223.609 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 236.761 | 249.912 | 263.064 | |
Historisches
Niels Sefström entdeckte das Vanadium 1830.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
| Ordnungszahl: 23 | rel. Atommasse: 50,9415 | Oxydationszahl: 5,4,3,2 |
| Elekronenkonfiguration:
(Ar)3d34s2 |
reagiert nicht mit Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 650 kJ*mol-1 |
| Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 1,63 | Atomradius: 1,92 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
| kovalenter Radius: 1,22 * 10-10m | Ionenradius: (+5) 0,59 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 4,0 MS/m bei 293K |
| Kristallstruktur: kubisch, raumzentriert | Schmelzpunkt: 2175 K | Siedepunkt: 3682 K |
| Dichte: 5,8 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,5 Jg-1K-1 |
