Lösungsmittel | Kp (°C) | Dichte (20°C) | Brechungsindex (20°C) | Flammpunkt (°C) | MAK [ppm] | MAK [mg/m3] | Trockenmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | 56 | 0,791 | 1,359 | -18 | 1000 | 2400 | K2CO3 Molekularsieb 3Å |
Acetonitril | 82 | 0,782 | 1,344 | +6 | 40 | 70 | CaCl2,P2O5,K2CO3 Molekularsieb 3Å |
Anilin | 184 | 1,022 | 1,586 | +76 | H,B,2 | 8 | KOH, BaO |
Anisol | 154 | 0,995 | 1,518 | +51 | CaCl2; Destillation; Na | ||
Benzol | 80 | 0,879 | 1,501 | -10 | H,A | Destillation; CaCl2; Na; Pb/Na; Molekularsieb 4Å | |
1-Butanol | 117 | 0,810 | 1,399 | +29 | 100 | 300 | K2CO3; Destillation |
2-Butanol | 100 | 0,808 | 1,398 | +24 | 100 | 300 | K2CO3; Destillation |
tert.-Butanol | 82 | 0,786 | 1,384 | +11 | 100 | 300 | CaO; Ausfrieren |
n-Butylacetat | 127 | 0,882 | 1,394 | +33 | 200 | 950 | MgSO4 |
Chlorbenzol | 132 | 1,106 | 1,525 | +29 | 50 | 230 | CaCl2; Destillation; P2O5 |
Chloroform | 62 | 1,486 | 1,448 | nicht entflammbar | B, 10 | 50 | CaCl2; P2O5; Pb/Na; Molekularsieb 4Å |
Cyclohexan | 81 | 0,779 | 1,426 | -17 | 300 | 1050 | Na; Na/Pb; LiAlH4; Molekularsieb 4Å |
Dekalin | 189/191 | 0,886 | 1,48 | <54 | - | - | CaCl2; Na; Pb/Na |
Dichlormethan (Methylenchlorid) | 40 | 1,325 | 1,424 | nicht entflammbar | B,100 | 360 | CaCl2; Pb/Na; Molekularsieb 4Å |
Diethylcarbonat | 126 | 0,975 | 1,384 | +25 | - | - | K2CO3; Na2SO4 |
Diethylenglycoldibutylether | 255 | 0,885 | 1,423 | +118 | - | - | K2CO3; Na2SO4 |
Diethylenglycoldiethylether | 188 | 0,906 | 1,012 | +82,5 | - | - | CaCl2; Na |
Diethylenglycoldimethylether | 155/165 | 0,945 | 1,407 | +70 | - | - | CaCl2; Na |
Diethylether | 34 | 0,714 | 1,353 | -40 | 400 | 1200 | CaCl2; Na; Pb/Na; LiAlH4; Molekularsieb 4Å |
Diisopropylether | 68 | 0,726 | 1,368 | -23 | 500 | 2100 | CaCl2; Na; Molekularsieb 4Å |
Dimethylformamid | 153 | 0,950 | 1,430 | +62 | H,20 | 60 | Destillation; Molekularsieb 4Å |
Dimethylsulfoxid | 189 | 1,101 | 1,478 | +95 | - | - | Destillation; Molekularsieb 4Å |
1,4-Dioxan | 101 | 1,034 | 1,422 | +11,8 | H,B 50 | 180 | CaCl2; Na; Molekularsieb 4Å |
Essigsäure | 118 | 1,049 | 1,372 | +40 | 10 | 25 | P2O5; CuSO4 |
Essigsäureanhydrid | 136 | 1,082 | 1,390 | +49 | 5 | 20 | CaCl2 |
Ethylmethylketon | 80 | 0,806 | 1,379 | -4,4 | 200 | 590 | K2O3 |
Ethanol | 79 | 0,791 | 1,361 | +12 | 1000 | 1900 | CaO; Mg; MgO; Molekularsieb 3Å |
Ethylacetat | 77 | 0,901 | 1,372 | -4 | 400 | 1400 | K2CO; P2O5; Na2SO4; Molekularsieb 4Å |
Ethylenglycol | 197 | 1,109 | 1,432 | +111 | - | - | Destillation; Na2SO4 |
Ethylenglycolmonoethylether | 135 | 0,930 | 1,408 | +41 | H, 20 | 75 | Destillation |
Ethylenglycolmonomethylether | 125 | 0,965 | 1,402 | +52 | H, 5 | 15 | Destillation |
Ethylformiat | 54 | 0,924 | 1,360 | -20 | 100 | 300 | MgSO4; Na2SO4 |
Formamid | 211 | 1,134 | 1,447 | 155 | - | - | Na2SO4; CaO |
Glycerin | 290 | 1,260 | 1,475 | +176 | Destillation | ||
Hexafluoraceton (Sesquihydrat) | 1,685 | nicht entflammbar | |||||
n-Hexan | 69 | 0,659 | 1,375 | -23 | 50 | 180 | Na; Pb/Na; LiAlH4; Molekularsieb 4Å |
Isobutanol | 108 | 0,803 | 1,396 | +28 | 100 | 300 | K2CO3; CaO; Mg; Ca |
Isobutylmethylketon | 117 | 0,801 | 1,396 | +15,5 | 100 | 400 | K2CO3 |
Methanol | 65 | 0,792 | 1,329 | +11 | H,200 | 260 | Mg; CaO; Molekularsieb 3Å |
Methylacetat | 57 | 0,933 | 1,362 | -10 | 200 | 610 | K2CO3; CaO |
Nitrobenzol | 211 | 1,204 | 1,556 | +92 | H,1 | 5 | CaCl2; P2O5; Destillation |
n-Pentan | 36 | 0,626 | 1,358 | -49 | 1000 | 2950 | Na; Pb/Na |
1-Propanol | 97 | 0,804 | 1,385 | +15 | - | - | CaO; Mg |
2-Propanol | 82 | 0,785 | 1,378 | +12 | 400 | 980 | CaO; Mg; Molekularsieb 3Å |
Pyridin | 116 | 0,982 | 1,510 | +20 | 5 | 15 | KOH;BaO;Molekularsieb 4Å |
Schwefelkohlenstoff | 46 | 1,263 | 1,626 | -30 | H,10 | 30 | CaCl2; P2O5 |
Tetrachlorkohlenstoff | 77 | 1,594 | 1,460 | nicht entflammbar | H,B,10 | 65 | Destillation;CaCl2; P2O5; Pb/Na; Molekularsieb 4Å |
Tetrahydrofuran | 66 | 0,887 | 1,405 | -17,5 | 200 | 590 | Molekularsieb 4Å |
Tetrahydronapthalin (Tetralin) | 208 | 0,973 | 1,541 | +78 | - | - | CaCl2; Na |
Toluol | 111 | 0,867 | 1,496 | +4 | 100 | 375 | Destillation;Na; CaCl2; Molekularsieb 4Å |
Trichlorethylen | 87 | 1,462 | 1,477 | nicht entflammbar | B, 50 | 270 | Destillation; Na2SO4; K2CO3 |
Xylol (Isomerengemisch) | 137/140 | ~0,86 | ~1,50 | +25 | 100 | 440 | Destillation; Na; CaCl2; Molekularsieb 4Å |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor