% HClO4 |
Dichte ![]() |
g HClO4 /l | mol HClO4 /l |
1 | 1,0050 | 10,05 | 0,100 |
2 | 1,0109 | 20,22 | 0,201 |
4 | 1,0228 | 40,91 | 0,407 |
6 | 1,0348 | 62,09 | 0,618 |
8 | 1,0471 | 83,77 | 0,834 |
10 | 1,0597 | 106,0 | 1,055 |
12 | 1,0726 | 128,7 | 1,281 |
14 | 1,0859 | 152,0 | 1,513 |
16 | 1,0995 | 175,9 | 1,751 |
18 | 1,1135 | 200,4 | 1,995 |
20 | 1,1279 | 225,6 | 2,245 |
24 | 1,1581 | 277,9 | 2,767 |
28 | 1,1900 | 333,2 | 3,317 |
32 | 1,2239 | 391,7 | 3,899 |
36 | 1,2603 | 453,7 | 4,516 |
40 | 1,2991 | 519,6 | 5,173 |
45 | 1,3251 | 608,5 | 6,057 |
50 | 1,4103 | 705,2 | 7,019 |
55 | 1,4733 | 810,3 | 8,066 |
60 | 1,5389 | 923,3 | 9,191 |
65 | 1,6059 | 1043,8 | 10,391 |
70 | 1,6736 | 1171,5 | 11,662 |
3 Kommentare
Hallo Steffen,
auch von mir ein herzliches Dankeschön!
Schöne Grüße
Birgit
Hallo Steffen,
zuerst einmal vielen Dank für die sorgfältig zusammengestellten Daten und Informationen.
Bei der Google-Suche nach der Dicht von Perchlorsäure bin ich hier gelandet und habe gefunden, was ich suchte.
In der Dichte-Tabelle für die HClO4 ist in der Zeile für „45%“ die molare Konzentration um den Faktor 10 zu groß angegeben.
Der Fehler ist nicht tragisch, weil leicht zu erkennen.
Die Angabe muss lauten „6,057“ statt 60,57.
Bitte bei Gelegenheit korrigieren.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Autor
Danke für Ihren Kommentar. Den Fehler habe ich korrigiert.