Umrechnung ungültiger in gültige SI- Einheiten
Einheit | Einheitenzeichen | Größe | SI- Einheit |
Angström | Å | Länge | 10-10 m |
Atmosphäre (physikalisch) | atm | Druck | 1,01325 * 105 Pa |
Atmosphäre (technisch) | at | Druck | 9,80665 * 104 Pa |
Bar | bar | Druck | 105 Pa |
Clausius | Cl | Entropie | 4,1868 J/K |
Curie | Ci | Aktivität | 3,7 * 1010 Bq |
Debye | D | Dipolmoment | 3,3356 * 10-30 C * m |
Dyn | dyn | Kraft | 10-5 N |
Enzymeinheit | E, U | Enzymaktivität | 1,66 * 10-4 mol/s |
Erg | erg | Energie | 10-7 J |
Faraday | F | Elektrizitätsmenge | 9,6487 * 104 C |
Fermi | f, fm | Länge | 10-15 m |
Gamma | γ | Masse | 10-12 kg |
Gauß | G | magnetische Flußdichte | 10-4 T |
Gilbert | Gi | magnetische Spannung | 0,796 A |
Grad | grd | Temperaturdifferenz | K |
Grad Kelvin | °K | absolute Temperatur | K |
Kalorie | cal | Wärmemenge | 4,1868 J |
Karat | k | Masse | 2 * 10-4 kg |
Katal | kat | Enzymaktivität | 1 mol/s |
Kayser | K | Wellenzahl | 102/m |
Literatmosphäre | l atm. | Energie, Arbeit | 1,01325 * 102 J |
Maxwell | Mx, M | magnetischer Fluß | 10-8 Wb |
Micron | µ | Länge | 10-6 m |
Milligrammprozent | mg-% | Konzentration | 10-2 kg * m³ |
Millimeter Hg-Säule | mm-Hg | Druck | 1,333 * 10² Pa |
Millimeter Wassersäule | mm-H2O | Druck | 9,80665 Pa |
Millimicron | mµ | Länge | 10-9 m |
Oerstedt | Oe | magnetische Feldstärke | 79,57747 A/m |
Ohm (int.) | Ωint | Widerstand | 1,00049 Ω |
Pferdestärke | PS | Leistung | 7,354988 * 102 W |
Poise | P | dynamische Viskosität | 10-1 Pa * s |
Pond | p | Kraft | 9,80665 * 10-3 N |
Rad | rd | Energiedosis | 10-2 J/kg |
Rem | rem | Röntgenäquivalent | 10-2 J/kg |
Rep | rep | Röntgenäquivalent | 8,38 * 10-3 J/kg |
Röntgen | R | Exposition | 2,58 * 10-4 C/kg |
Rutherford | Rd | Aktivität | 106 Bq |
Rydberg | Ry | Energie | 2,1799 *10-18 J |
Stilb | sb | Leuchtdichte | 104 cd/m² |
Stokes | St | kinematische Viskosität | 10-4m²/s |
Torr | Torr | Druck | 1,333224 * 10² Pa |
Val | val | Äquivalentstoffmenge | 1 mol/z |
Volt (int.) | Vint | Spannung | 1,00034 V |
X- Einheit | X.E. | Länge | 1,00202 * 10-13m |
Post Views: 191