Ordnungszahl | Element | K-Kante | L1-Kante | L11-Kante | L111-Kante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | E | λ | E | λ | E | λ | E | ||
9 | F | 1805 | 0,69 | ||||||
11 | Na | 1148 | 1,08 | ||||||
12 | Mg | 951 | 1,30 | ||||||
13 | Al | 795 | 1,56 | ||||||
14 | Si | 675 | 1,84 | ||||||
15 | P | 579 | 2,14 | ||||||
16 | S | 502 | 2,47 | ||||||
17 | Cl | 440 | 2,82 | ||||||
19 | K | 344 | 3,61 | ||||||
20 | Ca | 307 | 4,04 | ||||||
22 | Ti | 250 | 4,96 | ||||||
23 | V | 227 | 5,46 | ||||||
24 | Cr | 207 | 5,99 | 1830 | 0,68 | 2130 | 0,58 | 2160 | 0,57 |
25 | Mn | 190 | 6,54 | 1630 | 0,76 | 1910 | 0,65 | 1940 | 0,64 |
26 | Fe | 174 | 7,11 | 1460 | 0,85 | 1720 | 0,72 | 1750 | 0,71 |
27 | Co | 161 | 7,71 | 1330 | 0,93 | 1560 | 0,79 | 1590 | 0,78 |
28 | Ni | 1490 | 8,33 | 1222 | 1,02 | 1420 | 0,87 | 1450 | 0,85 |
29 | Cu | 1380 | 8,98 | 1127 | 1,10 | 1300 | 0,95 | 1330 | 0,93 |
30 | Zn | 1280 | 9,66 | 1033 | 1,20 | 1190 | 1,05 | 1210 | 1,02 |
31 | Ga | 1200 | 10,37 | 954 | 1,30 | 1090 | 1,18 | 1110 | 1,12 |
32 | Ge | 1120 | 11,10 | 873 | 1,42 | 994 | 1,25 | 1020 | 1,22 |
33 | As | 1050 | 11,86 | 811 | 1,53 | 912 | 1,36 | 939 | 1,32 |
34 | Se | 980 | 12,65 | 751 | 1,65 | 842 | 1,47 | 867 | 1,43 |
35 | Br | 920 | 13,47 | 697 | 1,78 | 780 | 1,59 | 800 | 1,55 |
37 | Rb | 816 | 15,20 | 600 | 2,07 | 664 | 1,87 | 689 | 1,80 |
38 | Sr | 770 | 16,10 | 558 | 2,22 | 617 | 2,01 | 639 | 1,94 |
40 | Zr | 689 | 17,99 | 487 | 2,55 | 538 | 2,30 | 558 | 2,22 |
41 | Nb | 653 | 18,98 | 458 | 2,71 | 503 | 2,47 | 522 | 2,37 |
42 | Mo | 620 | 20,00 | 430 | 2,88 | 472 | 2,63 | 491 | 2,52 |
44 | Ru | 561 | 22,11 | 383 | 3,24 | 418 | 2,97 | 437 | 2,84 |
45 | Rh | 534 | 23,22 | 363 | 3,42 | 394 | 3,14 | 413 | 3,00 |
46 | Pd | 509 | 24,34 | 343 | 3,62 | 372 | 3,33 | 391 | 3,17 |
47 | Ag | 486 | 25,51 | 325 | 3,81 | 351 | 3,53 | 370 | 3,35 |
48 | Cd | 464 | 26,70 | 309 | 4,02 | 333 | 3,73 | 350 | 3,54 |
49 | In | 444 | 27,92 | 293 | 4,24 | 315 | 3,94 | 332 | 3,73 |
50 | Sn | 425 | 29,18 | 278 | 4,46 | 298 | 4,16 | 316 | 3,93 |
51 | Sb | 407 | 30,48 | 264 | 4,70 | 283 | 4,38 | 300 | 4,13 |
52 | Te | 390 | 31,80 | 251 | 4,94 | 269 | 4,61 | 286 | 4,34 |
53 | I | 374 | 33,16 | 239 | 5,19 | 255 | 4,86 | 272 | 4,56 |
55 | Cs | 345 | 35,95 | 217 | 5,72 | 231 | 5,36 | 247 | 5,01 |
56 | Ba | 331 | 37,40 | 207 | 5,99 | 220 | 5,62 | 236 | 5,25 |
57 | La | 318 | 38,92 | 197 | 6,28 | 210 | 5,89 | 226 | 5,49 |
58 | Ce | 307 | 4044 | 189 | 6,56 | 201 | 6,16 | 216 | 5,73 |
72 | Hf | 190 | 65,29 | 110 | 11,27 | 116 | 10,73 | 130 | 9,55 |
73 | Ta | 184 | 67,38 | 106 | 11,68 | 111 | 11,13 | 126 | 9,87 |
74 | W | 178 | 69,48 | 103 | 12,10 | 108 | 11,53 | 122 | 10,20 |
75 | Re | 173 | 71,59 | 99 | 12,52 | 104 | 11,95 | 118 | 10,53 |
76 | Os | 168 | 73,86 | 96 | 12,97 | 100 | 12,38 | 114 | 10,87 |
77 | Ir | 163 | 76,10 | 92 | 13,43 | 97 | 12,82 | 111 | 11,21 |
78 | Pt | 158 | 78,35 | 89 | 13,88 | 93 | 13,27 | 107 | 11,56 |
79 | Au | 153 | 80,77 | 86 | 14,35 | 90 | 13,73 | 104 | 11,92 |
80 | Hg | 149 | 83,05 | 84 | 14,84 | 87 | 14,21 | 101 | 12,30 |
81 | Tl | 145 | 85,65 | 81 | 15,34 | 84 | 14,70 | 98 | 12,66 |
82 | Pb | 141 | 88,04 | 78 | 15,86 | 82 | 15,21 | 95 | 13,04 |
83 | Bi | 137 | 90,42 | 76 | 16,38 | 79 | 15,71 | 92 | 13,42 |
90 | Th | 113 | 109,74 | 61 | 20,46 | 63 | 19,68 | 76 | 16,29 |
92 | U | 108 | 115,61 | 57 | 21,76 | 59 | 20,94 | 72 | 17,16 |
Wellenlängen und Anregungsenergien von K- und L- Absorptionskanten
λ in pm und E in keV