NMR- Daten
| Isotop | 203Tl | Natürliche Häufigkeit (%) | 29.524 |
| Spin | 1/2 | Magnetisches Moment μ/μN | 2.80983305 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 15.5393338 | Frequenzverhältnis Ξ/% | 57.123200 |
| Standard | Tl(NO3)3 | Probenbedingungen | |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 5.79*10-2 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 3.40*102 |
| Larmorfrequenzen (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 171.444 | 228.567 | 285.690 | 342.813 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 399.937 | 428.498 | 457.060 | 485.621 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 514.183 | 542.745 | 571.306 | |
| Isotop | 205Tl | Natürliche Häufigkeit (%) | 70.476 |
| Spin | 1/2 | Magnetisches Moment μ/μN | 2.83747094 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 15.6921808 | Frequenzverhältnis Ξ/% | 57.683838 |
| Standard | Tl(NO3)3 | Probenbedingungen | |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 0.142 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 8.36*102 |
| Larmorfrequenzen (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 173.127 | 230.810 | 288.494 | 346.178 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 403.862 | 432.704 | 461.546 | 490.388 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 519.230 | 548.071 | 576.913 | |
Historisches
1861 wurde das Element Thallium von W. Crookes entdeckt.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
| Ordnungszahl: 81 | rel. Atommasse: 204,37 | Oxydationszahl: 3,1 |
| Elekronenkonfiguration:
(Xe)4f145d106s2p1 |
reagiert nicht mit Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 589 kJ*mol-1 |
| Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 2,04 | Atomradius: 2,08 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m
|
| kovalenter Radius: 1,55 * 10-10m | Ionenradius: (+3)1,05 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 5,5 MS/m bei 293K |
| Kristallstruktur: hexagonal | Schmelzpunkt: 577 K | Siedepunkt: 1746 K |
| Dichte: 11,85 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,13 Jg-1K-1 |
