NMR- Daten
Natürliche Häufigkeit (%)
Isotop | 113In | Spin | 9/2 |
4.29 | Magnetisches Moment μ/μN | 6.1124 | |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 |
5.8845 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 79.9 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 21.865755 | Standard | In(NO3)3 |
Probenbedingungen | D2O, 0.1M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 470 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 1.51*10-2 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 88.5 |
Larmorfrequenzen (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
65.626 | 87.491 | 109.357 | 131.223 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
153.089 | 164.022 | 174.954 | 185.887 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
196.820 | 207.753 | 218.686 |
Isotop | 115In | Spin | 9/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 95.71 | Magnetisches Moment μ/μN | 6.1256 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 5.8972 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 81.0 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 21.912629 | Standard | In(NO3)3 |
Probenbedingungen | D2O, 0.1M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 490 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 0.338 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 1.98*103 |
Larmorfrequenzies (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
65.766 | 87.679 | 109.592 | 131.504 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
153.417 | 164.373 | 175.330 | 186.286 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
197.242 | 208.198 | 219.155 |
Historisches
Das Schwermetall Indium wurde von F. Reich und Th. Richter 1863 entdeckt.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
Ordnungszahl: 49 | rel. Atommasse: 114,82 | Oxydationszahl: 3 |
Elekronenkonfiguration:(Kr)
4d105s2p1 |
reagiert nicht mit Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 557 kJ*mol-1 |
Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 1,78 | Atomradius: 2,00(quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
kovalenter Radius: 1,50 * 10-10m | Ionenradius: (+3)0,92 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 11,1 MS/m bei 293K |
Kristallstruktur: tetragonal | Schmelzpunkt: 429,76 K | Siedepunkt: 2346 K |
Dichte: 7,31 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,23 Jg-1K-1 |