NMR- Daten
Isotop | 63Cu | Spin | 3/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 69.17 | Magnetisches Moment μ/μN | 2.8754908 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 |
7.1117890 | Quadrupolmoment Q/fm2 |
-22.0 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 26.515473 | Standard | [Cu(CH3CH)4][ClO4] |
Probenbedingungen | CH3CN | Lineneitenfaktor l/fm4 | 650 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 6.50*10-2 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 3.82*102 |
Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
79.581 | 106.096 | 132.612 | 159-127 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
185.643 | 198.901 | 212.158 | 225.416 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
238.674 | 251.931 | 265.189 |
Isotop | 65Cu | Spin | 3/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 30.83 | Magnetisches Moment μ/μN | 3.07465 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 7.60435 | Quadrupolmoment Q/fm2 |
-20.4 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 28.403693 | Standard | [Cu(CH3CH)4][ClO4] |
Probenbedingungen | CH3CN | Linenweitenfaktor l/fm4 | 550 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 3.54*10-2 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 2.08*102 |
Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
85.248 | 113.652 | 142.055 | 170.459 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
198.863 | 213.065 | 227.266 | 241.468 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
255.670 | 269.872 | 284.074 |
Historisches
Kupfer ist schon seit der Antike bekannt.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
Ordnungszahl: 29
|
rel. Atommasse: 63,546
|
Oxydationszahl: 2,1
|
Elekronenkonfiguration:
(Ar)3d104s1 |
bildet Oxidschicht an der Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 904 kJ*mol-1 |
Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 1,90 | Atomradius: 1,57 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
kovalenter Radius: 1,17 * 10-10m | Ionenradius: (+2) 0,72 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 59,3 * MS/m bei 293K |
Kristallstruktur: kubisch, flächenzentriert | Schmelzpunkt: 1357,6 K | Siedepunkt: 2836 K |
Dichte: 8,96 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,38 Jg-1K-1 |