NMR- Daten
| Isotop | 85Rb | Spin | 5/2 |
| Natürliche Häufigkeit (%) | 72.17 | Magnetisches Moment μ/μN | 1.6013071 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 2.5927050 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 27.6 |
| Frequenzverhältnis Ξ/% | 9.654943 | Standard | RbCl |
| Probenbedingungen | D2O, 0.01M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 240 |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 7.67*10-3 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 45.0 |
| Larmorfrequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 28.977 | 38.632 | 48.287 | 57.942 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 67.597 | 72.425 | 77.252 | 82.080 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 86.907 | 91.735 | 96.562 | |
| Isotop | 87Rb | Spin | 3/2 |
| Natürliche Häufigkeit (%) | 27.83 | Magnetisches Moment μ/μN | 3.552582 |
| Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 8.786400 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 13.35 |
| Frequenzverhältnis Ξ/% | 32.720454 | Standard | RbCl |
| Probenbedingungen | D2O, 0.01M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 240 |
| Empfindlichkeit relativ zu 1H | 4.93*10-2 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 2.90*102 |
| Larmorfrequenzies (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
|---|---|---|---|
| 7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
| 98.204 | 130.924 | 163.645 | 196.365 |
| 16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
| 229.086 | 245.446 | 261.806 | 278.166 |
| 21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
| 294.527 | 310.887 | 327.247 | |
Historisches
Bunsen und Kirchhoff entdeckten das Rubidium im Jahr 1861.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
| Ordnungszahl: 37 | rel. Atommasse: 85,4978 | Oxydationszahl: 1 |
| Elekronenkonfiguration:
(Kr)5s1 |
reagiert mit Luft reagiert mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 402 kJ*mol-1 |
| Elektronenaffinität: -38 kJ*mol-1 | Elektronegativität: 0,82 | Atomradius: 2,98 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
| kovalenter Radius: 2,16 * 10-10m | Ionenradius: 1,49 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 8,0 MS/m bei 293K |
| Kristallstruktur: kubisch, raumzentriert | Schmelzpunkt: 312,64 K | Siedepunkt: 961 K |
| Dichte: 1,87 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,363 |
