NMR- Daten
Isotop | 47Ti | Spin | 5/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 7.44 | Magnetisches Moment μ/μN | -0.93294 |
Magnetogyrishes Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | -1.5105 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 30.2 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 5.637534 | Standard | TiCl4 |
Probenbedingungen | rein | Linenweitenfaktor l/fm4 | 290 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 1.56*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 0.918 |
Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
16.920 | 22.557 | 28.195 | 33.833 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
39.470 | 42.289 | 45.108 | 47.926 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
50.745 | 53.564 | 56.383 |
Isotop | 49Ti | Spin | 7/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 5.41 | Magnetisches Moment μ/μN | -1.25201 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | -1.51095 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 24.7 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 5.639037 | Standard | TiCl4 |
Probenbedingungen | rein | Linenweitenfaktor l/fm4 | 83 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 2.05*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 1.20 |
Larmor Frequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
16.924 | 22.563 | 28.203 | 33.842 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
39.481 | 42.300 | 45.120 | 47.939 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
50.759 | 53.578 | 56.398 |
Historisches
van Arkel entdeckte das Titan 1922.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
Ordnungszahl: 22 | rel. Atommasse: 47,9 | Oxydationszahl: 4,3 |
Elekronenkonfiguration:
(Ar)3d24s2 |
reagiert nicht mit Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 658 kJ*mol-1 |
Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 1,54 | Atomradius: 2,00 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
kovalenter Radius: 1,32 * 10-10m | Ionenradius: (+4) 0,64 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 2,4 MS/m bei 293K |
Kristallstruktur: hexagonal | Schmelzpunkt: 1943 K | Siedepunkt: 3562 K |
Dichte: 4,5 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,53 Jg-1K-1 |