NMR- Daten
Isotop | 39K | Spin | 3/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 93.2581 | Magnetisches Moment μ/μN | 0.50543376 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 1.2500608 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 5.85 |
Frequenzverhältnis Ξ/% |
4.666373 | Standard | KCl |
Probenbedingungen | D2O, 0.1M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 46 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 4.76*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 2.79 |
Larmor Frequenzen (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
14.005 | 18.672 | 23.338 | 28.004 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
32.671 | 35.004 | 37.337 | 39.670 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
42.003 | 44.337 | 46.670 |
Isotop | 40K | Spin | 4 |
Natürlich Häufigkeit (%) | 0.0117 | Magnetisches Moment μ/μN | -1.4513203 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | -1.5542854 | Quadrupolmoment Q/fm2 | -7.3 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 5.802018 | Standard | KCl |
Probenbedingung | D2O, 0.1M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 5.2 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 6.12*10-7 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 3.59*10-3 |
Isotop | 41K | Spin | 3/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 6.7302 | Magnetisches Moment μ/μN | 0.27739609 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | 0.68606808 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 7.11 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 2.561305 | Standard | KCl |
Probenbedingungen | D2O, 0.1M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 67 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 5.68*10-6 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 3.33*10-2 |
Larmor Frequenzen (MHz) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
7.687 | 10.249 | 12.810 | 15.,371 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
17.932 | 19.213 | 20.494 | 21.774 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
23.055 | 24.336 | 25.616 |
Historisches
Kalium wurde 1807 von Davy entdeckt.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
Ordnungszahl: 19 | rel. Atommasse: 39,0983 | Oxydationszahl: 1 |
Elekronenkonfiguration: (Ar)4s1 |
reagiert mit Luft reagiert mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 419 kJ*mol-1 |
Elektronenaffinität: -49 kJ*mol-1 | Elektronegativität: 0,82 | Atomradius: 2,77 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
kovalenter Radius: 2,02 * 10-10m | Ionenradius: 1,33 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 14.3 |
Kristallstruktur: kubisch, raumzentriert | Schmelzpunkt: 336,95K | Siedepunkt: 1032K |
Dichte: 1,53 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,75 Jg-1K-1 |