Erdalkali-Ionen mmol/l | Erdalkali-Ionen mval/l | Deutscher Grad °d | ppm CaCO3 | Englischer Grad °e | Französischer Grad °f | |
1 mmol/l Erdalkali-Ionen | 1,00 | 2,00 | 5,50 | 100,00 | 7,02 | 10,00 |
1mval/l Erdalkali-Ionen | 0,50 | 1,00 | 2,80 | 50,00 | 3,51 | 5,00 |
1 Deutscher Grad | 0,18 | 0,357 | 1,00 | 17,80 | 1,25 | 1,78 |
1ppm CaCO3 | 0,010 | 0,020 | 0,056 | 1,00 | 0,0702 | 0,10 |
1 Englischer Grad | 0,14 | 0,285 | 0,798 | 14,30 | 1,00 | 1,43 |
1 Franz. Grad | 0,10 | 0,20 | 0,560 | 10,00 | 0,702 | 1,00 |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor