Säure-Base Indikatoren
| Indikator | Umschlagbereich Farbwechsel | Indikatorlösung (Herstellung) |
|---|---|---|
| Malachitgrün-Oxalat | 0,0 - 2,0 gelb - grünblau | 0,1g in 100ml Wasser |
| Brillantgrün | 0,0 - 2,6 gelb - grün | 0,1g in 100ml Wasser |
| Eosin (gelblich) | 0,0 - 3,0 gelb - grüne Fluoreszenz | 0,1g in 100ml Wasser |
| Erythrosin B | 0,0 - 3,6 orange - rot | 0,1g in 100ml Wasser |
| Methylgrün | 0,1 - 2,3 gelb - blau | 0,1g in 100ml Wasser |
| Methylviolett | 0,1 - 2,7 gelb - violett | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) |
| Pikrinsäure | 0,2 - 1,0 farblos - gelb | 0,1g in 100ml Ethanol (70%) |
| Kresolrot | 0,2 - 1,8 rot - gelb | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 1,05ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Krystallviolett | 0,8 - 2,6 gelb - blauviolett | 0,1g in 100ml Ethanol (70%) |
| m- Kresolpurpur | 1,2 - 2,8 rot - gelb | 0,04g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 1,05ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Thymolblau | 1,2 - 2,8 rot - gelb | 0,04g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,86ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| p- Xylenolblau | 1,2 - 2,8 rot - gelb | 0,1g in 100ml Ethanol (50%) oder 0,04g in 0,98ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| 2,2',2'',4,4'-Pentamethoxytriphenylcarbinol | 1,2 - 3,2 rot - farblos | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Eosin, bläulich | 1,4 - 2,4 farblos - rosa-fluoreszierend | 0,1g in 100ml Wasser |
| Chinaldinrot | 1,4 - 3,2 farblos - rosa | 0,1g in 100ml Ethanol (60%) |
| 2,4-Dinitrophenol | 2,8 - 4,7 farblos - gelb | 0,1g in 100ml Ethanol (70%) |
| 4-(Dimethylamino)-azobenzol | 2,9 - 4,0 rot - gelborange | 0,1-0,5g in 100ml Ethanol (90%) |
| Bromchlorphenolblau | 3,0 - 4,6 gelb - blauviolett | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,69ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Bromphenolblau | 3,0 - 4,6 gelb - blauviolett | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,6ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Kongorot | 3,0 - 5,2 blau - gelborange | 0,2g in 100ml Wasser |
| Methylorange | 3,1 - 4,4 rot - gelborange | 0,04g in 100ml Wasser oder 100ml Ethanol (20%) |
| Mischindikator 4,5 nach Mortimer | 4,3 - 5,2 rot - blau | |
| Bromkresolgrün | 3,8 - 5,4 gelb - blau | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,58ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| 2,5-Dinitrophenol | 4,0 - 5,8 farblos - gelb | 0,05 - 0,1g in 100ml Ethanol (70%) |
| Alizarinsulfonsäure Natriumsalz | 4,3 - 6,3 gelb - violett | 0,1g in 100ml Ethanol (50%) oder 100ml Wasser |
| Methylrot | 4,4 - 6,2 rot - gelborange | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Methylrot Natriumsalz | 4,4 - 6,2 rot - gelborange | |
| Mischindikator S | 4,4 - 5,8 rot-violett - grün | |
| Chlorphenolrot | 4,8 - 6,4 | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,94ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Lackmus | 5,0 - 8,0 rot - blau | 4g in 100ml Wasser |
| Bromkresolpurpur | 5,2 - 6,8 gelb - purpur | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,74ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Bromphenolrot | 5,2 - 6,8 orange-gelb - purpur | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,94ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| 4-Nitrophenol | 5,4 - 7,5 farblos - gelb | 0,2g in 100ml Ethanol (96%) oder 0,08g in 100ml Wasser |
| Bromxylenolblau | 5,7 - 7,5 gelb -blau | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Alizarin | 5,8 - 7,2 gelb - rot | 0,5g in 100ml Ethanol (96%) |
| Bromthymolblau | 6,0 - 7,6 gelb - blau | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,64ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Phenolrot | 6,4 - 8,2 gelb - rotviolett | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 1,13ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| 3-Nitrophenol | 6,6 - 8,6 farblos - gelborange | 0,3g in 100ml Ethanol (96%) oder 0,08g in100ml Wasser |
| Neutralrot | 6,8 - 8,0 blaurot - orangegelb | 0,3g in 100ml Ethanol (70%) |
| 4,5,6,7-Tetrabromphenolphthalein | 7,0 - 8,0 farblos - purpur | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Kresolrot | 7,0 - 8,8 orange - purpur | 0,1g in 100ml Ethanol (50%) oder 0,04g in 1,05ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| 1-Naphtholphthalein | 7,1 - 8,3 bräunlich - blaugrün | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| m-Kresolpurpur | 7,4 - 9,0 gelb - purpur | 0,04g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 1,05ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Thymolblau | 8,0 - 9,6 gelb - blau | 0,04g in 100ml Ethanol (20%) oder 0,04g in 0,86ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| p-Xylenolblau | 8,0 - 9,6 gelb - blau | 0,1g in 100ml Ethanol (50%) oder 0,04g in 0,98ml 0,1M NaOH und mit Wasser auf 100ml auffüllen |
| Phenolphthalein | 8,2 - 9,8 farblos - rotviolett | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Thymolphthalein | 9,3 - 10,5 farblos - blau | 0,1g in 100ml Ethanol (50%) |
| Alkaliblau | 9,4 - 14,0 violett - rosa | 0,1g in 100ml Ethanol (96%) |
| Alizaringelb GG | 10,0 - 12,1 hellgelb - bräunlichgelb | 0,1g in 100ml Wasser |
| Alizarin | 10,1 - 12,1 rot - purpur | 0,5g in 100ml Ethanol (96%) |
| Titangelb | 12,0 - 13,0 gelb - rot | 0,1g in 100ml Ethanol (20%) |
| Indigocarmin | 11,5 - 13,0 blau - gelb | 0,25g in 100ml Ethanol (50%) oder 1g in 100ml Wasser |
| Epsilonblau | 11,6 - 13,0 orange - violett | 0,1g in 100ml Wasser |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor
