Pufferlösungen - Stammlösungen
Die folgende Tabelle gibt die Zusammensetzung der verschiedenen Stammlösungen (Pufferlösungen) wieder. Zur Einstellung der speziellen pH- Werte werden dann die Volumina x (in ml) entsprechend den nachfolgenden Tabellen benötigt.Die Stammlösungen werden mit CO2 - freien, d.h. ausgekochtem Wasser angesetzt.
Puffer Nr. | Komponente A | Komponente B | Zusammensetzung der Stammlösung |
---|---|---|---|
1 | Glycin 0,1mol/l + NaCl 0,1mol/l (Glycin:7,507g/l + NaCl:5,844g/l) | HCl 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
2 | Dinatriumcitrat 0,1mol/l (Citronensäure-Monohydrat: 21,014g/l + 200ml NaOH 1mol/l) | HCl 0,1mol/l | x Teile A +(100-x) Teile B |
3 | Kaliumhydrogenphthalat 0,1mol/l (C8H5KO4: 20,42g/l) | HCl 0,1mol/l | 50ml A + x ml B auf 100ml auffüllen |
4 | Kaliumhydrogenphthalat 0,1mol/l (C8H5KO4: 20,42g/l) | NaOH 0,1mol/l | 50ml A + x ml B auf 100ml auffüllen |
5 | Dinatriumcitrat 0,1mol/l (Citronensäure-Monohydrat: 21,014g/l + 200ml NaOH 1mol/l) | NaOH 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
6 | Kaliumdihydrogenphosphat 1/15mol/l (KH2PO4: 9,073g/l) | Dinatriumhydrogenphosphat 1/15mol/l (Na2HPO4*2H2O: 11,87g/l) | x Teile A + (100-x) Teile B |
7 | 5,5-Diethylbarbitursäure- Natriumsalz 0,1mol/l Barbital-Na: 20,62g/l) | HCl 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
8 | Boraxlösung 0,05mol/l (H3BO3: 12,37g/l + 100ml NaOH 1mol/l) | HCl 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
9 | Glycin 0,1mol/l + NaCl 0,1mol/l (Glycin:7,507g/l + NaCl:5,844g/l) | NaOH 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
10 | Citronensäure 0,1mol/l (Citronensäure-Monohydrat:21,014g/l) | Dinatriumhydrogenphosphat 0,2mol/l (Na2HPO4*2H2O: 35,60g/l) | x Teile A + (100-x) Teile B |
11 | Natriumacetate 0,1mol/l (C2H3O2Na: 8,204g/l oder C2H3O2Na *3H2O:13,61g/l) | Essigsäure 0,1mol/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
12 | Imidazol 0,2mol/l (C3H4N2:13,62g/l) | HCl 0,1mol/l | 25ml A + x ml B auf 100ml auffüllen |
13 | Triethanolamin 0,5 mol/l + Titriplex III 20g/l (C6H15N=3: 74,60g/l ) | HCl 0,05mol/l | 10ml A + x ml B auf 100ml aufgefüllt |
14 | Tris(hydroxymethyl)aminomethan 0,2mol/l (24,23g/l) | HCl 0,1mol/l | 25ml A + x ml B auf 100ml auffüllen |
15 | natriumcarbonat 0,1mol/l (10,60g/l) | Natriumhydrogencarbonat 0,1mol/l (8,401g/l | x Teile A + (100-x) Teile B |
Pufferlösungen
Aufgelistet ist das Volumen x zur Herstellung der Pufferlösung des angegebenen pH- Wertes entsprechend der angegebenen Rechenvorschrift!pH-Wert | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 11,0 | 9,0 | ||||||
1,4 | 26,4 | 17,9 | ||||||
1,6 | 36,2 | 23,6 | ||||||
1,8 | 43,9 | 27,6 | ||||||
2,0 | 50,7 | 30,2 | ||||||
2,2 | 56,5 | 32,2 | ||||||
2,4 | 62,3 | 34,1 | 41,0 | |||||
2,6 | 68,4 | 36,0 | 34,3 | |||||
2,8 | 74,7 | 37,9 | 27,8 | |||||
3,0 | 81,0 | 39,9 | 21,6 | |||||
3,2 | 86,2 | 42,1 | 15,9 | |||||
3,4 | 90,3 | 44,8 | 10,9 | |||||
3,6 | 47,8 | 6,7 | ||||||
3,8 | 51,2 | 3,3 | ||||||
4,0 | 55,1 | 0,0 | ||||||
4,2 | 60,0 | 3,0 | ||||||
4,4 | 66,4 | 6,7 | ||||||
4,6 | 74,9 | 11,1 | ||||||
4,8 | 85,6 | 16,5 | ||||||
5,0 | 100,0 | 22,6 | 99,2 | |||||
5,2 | 28,8 | 87,1 | 98,4 | |||||
5,4 | 34,4 | 78,0 | 97,3 | |||||
5,6 | 39,1 | 70,3 | 95,5 | |||||
5,8 | 42,4 | 64,5 | 92,8 | |||||
6,0 | 45,0 | 60,3 | 88,9 | |||||
6,2 | 46,7 | 57,2 | 83,0 | |||||
6,4 | 54,8 | 75,4 | ||||||
6,6 | 53,2 | 65,3 | ||||||
6,8 | 53,4 | |||||||
7,0 | 41,3 | 53,3 | ||||||
7,2 | 29,6 | 55,0 | ||||||
7,4 | 19,7 | 57,6 | ||||||
7,6 | 12,8 | 60,8 | ||||||
7,8 | 7,4 | 65,2 | 53,0 | |||||
8,0 | 3,7 | 70,6 | 55,4 | |||||
8,2 | 75,6 | 58,0 | ||||||
8,4 | 81,2 | 62,1 | ||||||
8,6 | 86,2 | 66,9 | ||||||
8,8 | 90,1 | 73,6 | ||||||
9,0 | 93,2 | 83,5 | ||||||
9,2 | 95,6 |
Pufferlösungen II
Aufgelistet ist das Volumen x zur Herstellung der Pufferlösung des angegebenen pH- Wertes entsprechend der angegebenen Rechenvorschrift!pH-Wert | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 98,8 | ||||||
2,4 | 94,5 | ||||||
2,6 | 90,0 | ||||||
2,8 | 85,1 | ||||||
3,0 | 80,3 | ||||||
3,2 | 76,0 | ||||||
3,4 | 72,0 | ||||||
3,6 | 68,4 | ||||||
3,8 | 65,1 | 10,9 | |||||
4,0 | 62,0 | 16,6 | |||||
4,2 | 59,1 | 23,9 | |||||
4,4 | 56,4 | 33,5 | |||||
4,6 | 53,7 | 44,9 | |||||
4,8 | 51,2 | 56,6 | |||||
5,0 | 49,0 | 67,8 | |||||
5,2 | 46,9 | 76,8 | |||||
5,4 | 44,7 | 84,0 | |||||
5,6 | 42,2 | 89,3 | |||||
5,8 | 40,0 | ||||||
6,0 | 37,4 | ||||||
6,2 | 34,5 | 43,4 | |||||
6,4 | 31,4 | 40,4 | |||||
6,6 | 27,9 | 36,5 | |||||
6,8 | 23,5 | 31,4 | |||||
7,0 | 19,0 | 25,4 | 86,2 | ||||
7,2 | 13,8 | 19,6 | 79,6 | 44,7 | |||
7,4 | 9,8 | 14,6 | 71,3 | 42,0 | |||
7,6 | 6,8 | 10,2 | 62,0 | 39,3 | |||
7,8 | 4,6 | 6,6 | 52,0 | 33,7 | |||
8,0 | 42,0 | 27,9 | |||||
8,2 | 31,9 | 22,9 | |||||
8,4 | 22,5 | 17,3 | |||||
8,6 | 94,7 | 16,0 | 13,0 | ||||
8,8 | 92,0 | 11,7 | 8,8 | ||||
9,0 | 88,4 | 5,3 | |||||
9,2 | 84,0 | 10,0 | |||||
9,4 | 78,9 | 18,4 | |||||
9,6 | 73,2 | 29,3 | |||||
9,8 | 67,2 | 42,0 | |||||
10,0 | 62,5 | 53,4 | |||||
10,2 | 58,8 | 63,7 | |||||
10,4 | 55,7 | 73,1 | |||||
10,6 | 53,6 | 81,2 | |||||
10,8 | 52,2 | 87,9 | |||||
11,0 | 51,2 | ||||||
11,2 | 50,4 | ||||||
11,4 | 49,5 | ||||||
11,6 | 48,7 | ||||||
11,8 | 47,6 | ||||||
12,0 | 46,0 | ||||||
12,2 | 43,2 | ||||||
12,4 | 39,1 | ||||||
12,6 | 31,8 | ||||||
12,8 | 21,4 |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor