| Funktionelle Klasse | Charakteristische Gruppe | Präfix | Suffix |
|---|---|---|---|
| Aldehyde | -CHO | Formyl- | -carbaldehyd |
| -(C)HO | Oxo- | -al | |
| Alkohole | -OH | Hydroxy- | -ol |
| Amidine | -C(NH)-NH2 | Amidino- oder Carbamimidoyl- | -carbamidin |
| Amine | -NH2 | Amino- | -amin |
| Azide | -N=N≡N | Azido- | -azid |
| Azoverbindungen | -N=N- | Azo- | - |
| Carbonsäuren | -COOH | Carboxy- | -carbonsäure |
| -(C)OOH | Carboxy- | -säure | |
| Carbonylverbindungen | #NAME? | Carbonyl- | - |
| Diazoverbindungen | =N≡N | Diazo- | |
| Ether | -O-R | R-oxy- | -R-ether |
| Ester | -COOR | R-oxycarbonyl- | -carbonsäure-R-ester R-carboxylat |
| Harnstoffe | -NH-CO-NH2 | Ureido- | -harnstoff |
| Hydroxylamine | -NH-OH | Hydroxylamino- | -hydroxylamin |
| Imine | #NAME? | Imino- | -imin |
| Ketone | >(C)=O | Oxo- | -on |
| Nitrile | -C≡N | Cyan- | -carbonitril |
| Nitrosoverbindungen | -NO | Nitroso- | - |
| Nitroverbindungen | -NO2 | Nitro- | - |
| Oxime | #NAME? | Hydoxylimino- | -oxim |
| Peroxide | -O-OR | R-dioxy- | -peroxid |
| Phenole | -OH | Hydroxy- | -ol |
| Säureamide | -CO-NH2 | Carbamoyl- | -carbonsäureamid |
| Säurehalogenide | -CO-Hal | Halogenacyl- | -carbonsäurehalogenid |
| Säurehydrazide | -CO-NH-NH2 | Hydrazinocarbonyl- | -carbohydrazid |
| Semicarbazide | -NH-NH-CO-NH2 | Semicarbazido- | -semicarbazid |
| Semicarbazone | !ERROR! B29 -> Formula Error: Unexpected operator '/' | Semicarbazono- | -semicarbazon |
| Sulfensäuren | -SOH | Sulfeno- | -sulfensäure |
| Sulfide | -S-R | R-thio- | -thioether |
| Sulfinsäuren | -SO2H | Sulfino- | -sulfinsäure |
| Sulfone | -SO2 | Sulfonyl- | -sulfon |
| Sulfonsäureamide | -SO2-NH2 | Sulfamoyl- | -sulfonamid |
| Sulfonsäuren | -SO3H | Sulfo- | -sulfonsäure |
| Sulfoxide | -SO- | Sulfinyl- | -sulfoxid |
| Thioalkohole | -SH | Mercapto- | -thiol |
| Thiocarbonsäuren | -CO-SH | Thiocarboxy- | -thiolcarbonsäure |
| -CS-OH | - | Thioncarbonsäure | |
| -CS-SH | Dithiocarboxy- | -dithiocarbonsäure | |
| Thioketone | >CS | Thioxy- | -thioketon |
