| Atom oder Gruppe | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| als neutrales Atom, Molekül oder Radikal | als Kation oder kationisches Radikal | als Anion | als Ligand | als Substituent in organischen Verbindungen | |
| H | Monowasserstoff | Hydrogen | Hydrid | Hydrido | |
| F | Monofluor | Fluor | Fluorid | Fluoro | Fluor |
| Cl | Monochlor | Chlor | Chlorid | Chloro | Chlor |
| Br | Monobrom | Brom | Bromid | Bromo | Brom |
| I | Monoiod | Iod | Iodid | Iodo | Iod |
| ClO | Chlorosyl | Hypochlorit | Hypochlorito | Chlorosyl | |
| ClO2 | Chlordioxid | Chloryl | Chlorit | Chlorito | Chloryl |
| ClO3 | Perchloryl | Chlorat | Chlorato | Perchloryl | |
| ClO4> | Perchlorat | ||||
| IO | Iodosyl | Hypoiodit | Iodoso | ||
| IO2 | Iodyl | Iodyl | |||
| O | Monosauerstoff | Oxid | Oxo | Oxo | |
| O2 | Disauerstoff | O2+ - Dioxygenyl | O22- - Peroxid O2- - Hyperoxid | ||
| OH | Hydroxyl | Hydroxid | Hydroxo | Hydroxy | |
| HO2 | (Perhydroxyl) | Hydrogenperoxid | Hydrogenperoxo | Hydroperoxy | |
| S | Monoschwefel | Sulfid | Thio | -S- Thio =S Tioxo |
|
| HS | (Sulfhydryl) | Hydrogensulfid | Thiolo | Thiol oder Mercapto | |
| S2 | Dischwefel | Disulfid | Disulfido | -S-S- Dithio | |
| SO | Schwefelmonoxid | Thionyl | Sulfinyl | ||
| SO2 | Schwefeldioxid | Sulfuryl | Sulfoxylat | Sulfonyl | |
| SO3 | Schwefeltrioxid | Sulfit | Sulfito | ||
| HSO3 | Hydrogensulfit | Hydrogensulfito | |||
| S2O3 | Thiosulfat | Thiosulfato | |||
| SO4 | Sulfat | Sulfato | |||
| Se | Selen | Selenid | Seleno | Seleno | |
| SeO | Seleninyl | Seleninyl | |||
| SeO2 | Selenyl | Selenonyl | |||
| SeO3 | Selentrioxid | Selenit | Selenito | ||
| SeO4 | Selenat | Selenato | |||
| Te | Tellur | Tellurid | Telluro | Telluro | |
| CrO2 | Chromyl | ||||
| UO2 | Uranyl | ||||
| N | Monostickstoff | Nitrid | Nitrido | Nitrido | |
| N3 | Azid | Azido | Azido | ||
| NH | Imid | Imido | Imino | ||
| NH2 | Amid | Amido | Amino | ||
| NH2O | Hydroxylamid | Hydroxylamido | Hydroxylamino | ||
| N2H3 | Hydrazid | Hydrazido | Hydrazino | ||
| NO | Stickstoffoxid | Nitrosyl | Nitrosyl | Nitroso | |
| NO2 | Stickstoffdioxid | Nitryl | Nitro | Nitro | |
| ONO | Nitrit | Nitrito | |||
| NS | Thionitrosyl | ||||
| NO3 | Nitrat | Nitrato | |||
| N2O2 | Hyponitrit | Hyponitrito | |||
| P | Phosphor | Phosphid | Phosphido | ||
| PO | Phosphoryl | Phosphoroso | |||
| PS | Thiophosphoryl | Thiophosphoroso | |||
| PH2O2 | Hypophosphit | Hypophosphito | |||
| PH3 | Phosphit | Phosphito | |||
| PO4 | Phosphat | Phosphato | |||
| AsO4 | Arsenat | Arsenato | |||
| CO | Kohlenmonoxid | Carbonyl | Carbonyl | Carbonyl | |
| CS | Thiocarbonyl | Thiocarbonyl | |||
| CH3O | Methoxyl | Methanolat | Methoxo | Methoxy | |
| C2H5O | Ethoxyl | Ethanolat | Ethoxo | Ethoxy | |
| CH3S | Methanthiolat | Methanthiolato | Methylthio | ||
| C2H5S | Ethanthiolat | Ethanthiolato | Ethylthio | ||
| CN | Cyan | Cyanid | Cyano | Cyano | |
| OCN | Cyanat | Cyanato | Cyanato | ||
| SCN | Thiocyanat | Thiocyanato und Isothiocyanato | Thiocyanato und Isothiocyanato | ||
| SeCN | Selenocyanat | Selenocyanato | Selenocyanato | ||
| CO3 | Carbonat | Carbonato | |||
| HCO3 | Hydrogencarbonat | Hydrogencarbonato | |||
| CH3CO2 | Acetat | Acetato | Acetoxy | ||
| CH3CO | Acetyl | Acetyl | Acetyl | ||
| C2O4 | Oxalat | Oxalato | Oxalyl | ||
