Löslichkeit anorganischer Verbindungen
Löslichkeit anorganischer Verbindungen in Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur
L = Löslichkeit in g/100g H2OName | Formel | L bei 0°C | L bei 20°C | L bei 40°C | L bei 60°C | L bei 80°C | L bei 100°C | %-Gehalt der gesättigten Lösung bei 20°C | Dichte der gesättigten Lösung bei 20°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat | AlNH4(SO4)2*12H2O | 2,6 | 6,6 | 12,4 | 21,1 | 35,2 | 109,2 (95°C) | 6,2 | 1,0459 (15,5°C) |
Aluminiumchlorid-Hexahydrat | AlCl3*H2O | 44,9 | 45,6 | 46,3 | - | 47,7C | - | 31,3 | - |
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat | AlK(SO4)2*12H2O | 2,96 | 6,01 | 13,6 | 33,3 | 72 | 109 | 5,67 | 1,053 |
Aluminiumnitrat-Nonahydrat | AlNO3*9H2O | 61 | 75,4 | 89 | 108 | - | - | 43 | - |
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat | Al2(SO4)3*18H2O | 31,2 | 36,4 | 45,6 | 58 | 73 | 89 | 26,7 | 1,308 |
Ammoniumbromid | NH4Br | 60,6 | 75,5 | 91,1 | 107,8 | 126,7 | 145,6 | 43,9 | - |
Ammoniumchlorid | NH4Cl | 29,7 | 37,6 | 46 | 55,3 | 65,6 | 77,3 | 27,3 | 1,075 |
Ammoniumdihydrogenphosphat | NH4(H2PO4) | 22,7 | 36,8 | 56,7 | 82,9 | 120,7 | 174 | 26,9 | - |
Ammoniumseisen(II)-sulfat-Hexahydrat | (NH4)2Fe(SO4)2 | 17,8 | 26,9 | 38,5 | 53,4 | 72 | - | 21,2 | 1,18 |
Ammoniumhydrogencarbonat | NH4(HCO3) | 11,9 | 21,2 | 36,6 | 59,2 | 109,2 | 355 | 17,5 | 1,07 |
di- Ammoniumhydrogenphosphat | (NH4)2(HPO4) | 57,5 | 68,6 | 81,8 | 97,6 | -115,5 | - | 40,7 | 1,3436 (14,5°) |
Ammoniumiodid | NH4I | 154,2 | 172,3 | 190,5 | 208,9 | 228,8 | 250,3 | 63,3 | - |
Ammoniummonovanadat | NH4VO3 | - | 4,8 | 13,2 | - | - | - | - | - |
Ammoniumnitrat | NH4NO3 | 118,5 | 187,7 | 283 | 415 | 610 | 1000 | 65 | 1,308 |
Ammoniumsulfat | (NH4)2SO4 | 70,4 | 75,4 | 81,2 | 87,4 | 94,1 | 102 | 43 | 1,247 |
Ammoniumthiocyanat | NH4SCN | 115 | 163 | 235 | 347 | - | - | 62 | - |
Antimon(III)-chlorid | SbCl3 | 601,6 | 931,5 | 1368 | 4531 | - | - | 90,3 | - |
Bariumacetat | Ba(CH3COO)2 | 58 | 72 | 79 | 74 | 74 | 74 | - | - |
Bariumchlorid-Dihydrat | BaCl2*2H2O | 30,7 | 35,7 | 40,8 | 46,4 | 52,5 | 58,7 | 26,3 | 1,28 |
Bariumhydoxid-Octahydrat | Ba(OH)2*8H2O | 1,5 | 3,5 | 8,2 | 21 | - | - | 3,4 | 1,04 |
Bariumiodid-hydrat | BaI2 | 170 | 203 | 232 | 247 | 261 | 272 | - | - |
Bariumnitrat | Ba(NO3)2 | 5 | 9,1 | 14,4 | 20,3 | 27,2 | 34,2 | 8,3 | 1,069 |
Bleibromid | PbBr2 | 0,45 | 0,85 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 0,843 | - |
Bleichlorid | PbCl2 | 0,67 | 0,99 | 1,45 | 1,98 | 2,6 | 3,3 | 0,98 | 1,007 |
Bleinitrat | Pb(NO3)2 | 36,4 | 52,2 | 69,4 | 88 | 107,5 | 127,3 | 34,3 | 1,4 |
di-Bortrioxid | B2O3 | 1,1 | 2,2 | 4 | 6,2 | 9,5 | 15,7 | 2,15 | - |
Borsäure | H3BO3 | 2,7 | 5,04 | 8,7 | 14,8 | 23,6 | 39,7 | 4,8 | 1,015 |
Cadmiumchlorid-Monohydrat | CdCl2*H2O | - | - | 135,3 | 136,9 | 140,4 | 147 | - | - |
Cadmiumiodid | CdI2 | 80 | 86 | - | - | - | 128 | - | - |
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat | Cd(NO3)2*4H2O | - | 153 | 199 | - | - | - | 60,5 | - |
Cadmiumsulfat-Hydrat | CdSO4*(H2O) | 75,5 | 76,7 | 79,3 | 82 | 84,6 | - | 43,4 | 1,616 |
Cäsiumchlorid | CsCl | 161 | 187 | 208 | 230 | 250 | 271 | - | - |
Cäsiumnitrat | CsNO3 | 9,3 | 23 | 47,2 | 83,8 | 134 | 197 | - | - |
Cäsiumsulfat | Cs2SO4 | 167 | 179 | 190 | 200 | 210 | 220 | - | - |
Calciumacetat | Ca(CH3COO)2 | 37,4 | 34,7 | 33,2 | 32,7 | 33,5 | 29,7 | - | - |
Calciumchlorid-Hexahydrat | CaCl2*6H2O | 60,3 | 74,5 | - | - | - | - | 42,7 | 1,43 |
Calciumchlorid-Dihydrat | CaCl2*2H2O | - | - | 128,1 | 136,8 | 147 | 159 | - | - |
Calciumnitrat-Tetrahydrat | Ca(NO3)24H2O | 101 | 129,4 | 196 | - | - | - | 56,4 | - |
Calciumsulfat-Dihydrat | CaSO4*2H2O | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,16 | 0,2 | 1,001 |
Chrom(VI)-oxid | CrO3 | 163 | 166,7 | 171 | 176 | 189 | 199 | 62,5 | 1,7100 (16,5°) |
Cobaltchlorid-Hexahydrat | CoCl2*6H2O | 41,9 | 53,6 | 69,5 | - | - | - | 34,9 | - |
Cobaltchlorid | CoCl2 | - | - | - | -90,5 | 100 | 107,5 | - | - |
Cobaltnitrat-Hexahydrat | Co(NO3)2*6H2O | 83,5 | 100 | 126 | 169,5 | - | - | 50 | - |
Cobaltsulfat-Heptahydrat | CoSO4*7H2O | 25,5 | 36,3 | 49,9 | - | - | - | 26,6 | - |
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat | FeCl2*4H2O | - | 62,35 | 68,6 | 78,3 | - | - | 38,4 | 1,49 |
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat | FeCl3*6H2O | 74,5 | 91,9 | - | - | - | - | 47,9 | 1,52 |
Eisen(III)-chlorid | FeCl3 | - | - | - | - | 525,1 | 537 | - | - |
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat | FeSO4*7H2O | 15,6 | 26,6 | 40,3 | 47,6 | - | - | 21 | 1,225 |
Eisen(II)-sulfat-Monohydrat | FeSO4*H2O | - | - | - | - | 43,8(31,6) | - | - | |
Iodsäure | HIO3 | 249,5 | 269 | 295 | 331,9 | 378,1 | 443,6 | 72,9 | - |
Kaliumacetat | KCH3COO | 217 | 256 | 323 | 350 | - | 380 | - | - |
Kaliumbromat | KBrO3 | 3,1 | 6,8 | 13,1 | 22 | 33,9 | 49,7 | 6,4 | 1,048 |
Kaliumbromid | KBr | 54 | 65,8 | 76,1 | 85,9 | 95,3 | 104,9 | 39,7 | 1,37 |
Kaliumcarbonat | K2CO3 | 106 | 110 | 117 | 127 | 140 | 156 | - | - |
Kaliumchlorat | KClO3 | 3,3 | 7,3 | 14,5 | 25,9 | 39,7 | 56,2 | 6,8 | 1,042 |
Kaliumchlorid | KCl | 28,2 | 34,2 | 40,3 | 45,6 | 51 | 56,2 | 25,5 | 1,174 |
Kaliumchromat | K2CrO4 | 59 | 63,7 | 67 | 70,9 | 75,1 | 79,2 | 38,9 | 1,378 |
Kaliumcyanid | KCN | -63 | 71,6(25°) | - | 81,0 (50°) | 95,0 (75°) | 122,0 (103,3°) | 41.73 (25°) | - |
Kaliumdichromat | K2Cr2O7 | 4,7 | 12,5 | 26,3 | 45,6 | 73 | 103 | 11,1 | 1,077 |
Kaliumdihydrogenphosphat | KH2PO4 | 14,3 | 22,7 | 33,9 | 48,6 | 68 | - | 18,5 | - |
Kaliumdisulfit | K2S2O5 | 27,5 | 44,9 | 63,9 | 85 | 108 | 133 | 30,99 | - |
Kaliumhexachloroplatinat (IV) | K2[Pt(Cl)6] | 0,74 | 1,1 | 1,7 | 2,6 | 3,8 | 5,2 | - | - |
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat | K4[Fe(CN)6]* 3H2O | 15 | 28,9 | 42,7 | 56 | 68,9 | -82,7 | 22,4 | 1,16 |
Kaliumhexacyanoferrat(III) | K3[Fe(CN)6] | 29,9 | 46 | 59,5 | 70,9 | 81,8 | 91,6 | 31,5 | 1,18 |
Kaliumhydrogencarbonat | KHCO3 | 22,6 | 33,3 | 45,3 | 60 | - | - | 24,98 | 1,18 |
di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat | K2HPO4*3H2O | - | 159 | 212,5 | - | - | - | 61,4 | - |
di-Kaliumhydrogenphosphat | K2HPO4 | - | - | - | 266 | - | - | - | - |
Kaliumhydrogensulfat | KHSO4 | 36,3 | 51,4 | 67,3 | - | - | 121,6 | 33,95 | - |
Kaliumhydrogentartrat | KHC4H4O6 | 0,32 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 4,6 | 6,9 | - | - |
Kaliumhydroxid-Monohydrat | KOH*H2O | - | - | 136,4 | 147 | 160 | 178 | - | - |
Kaliumiodat | KIO3 | 4,7 | 8,1 | 12,9 | 18,5 | 24,8 | 32,3 | 7,5 | 1,064 |
Kaliumiodid | KI | 127,8 | 144,5 | 161 | 176,2 | 191,5 | 208 | 59,1 | 1,71 |
Kaliumnitrat | KNO3 | 13,3 | 31,7 | 63,9 | 109,9 | 169 | 245,2 | 24,1 | 1,16 |
di-Kaliumoxalat-Monohydrat | K2C2O4*H2O | - | 35,9 | - | - | - | - | 26,4 | - |
Kaliumperchlorat | KClO4 | 0,76 | 1,7 | 3,6 | 7,2 | 13,4 | 22,2 | 1,7 | 1,008 |
Kaliumperiodat | KIO4 | 0,17 | 0,4 | 0,9 | 2,2 | 4,4 | 7,9 | 0,418 | - |
Kaliumpermanganat | KMnO4 | 2,8 | 6,4 | 12,6 | 22,4 | - | - | 6 | 1,04 |
Kaliumperoxodisulfat | K2S2O8 | 0,18 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | 0,468 | - |
Kaliumsulfat | K2SO4 | 7,3 | 11,1 | 14,8 | 18,2 | 21,3 | 24,1 | 10 | 1,0807 |
Kaliumthiocyanat | KSCN | 177 | 218 | - | - | - | - | 68,55 | 1,42 |
Kupfer(I)-chlorid | CuCl | - | 1,5(25°c) | - | - | - | - | 1,497(25°C) | - |
Kupfer(II)-chlorid Dihydrat | CuCl2*2H2O | 70,65 | 77 | 83,8 | 91,2 | 99,2 | 107,9 | 43,5 | 1,55 |
Kupfer(II)nitrat-Trihydrat | Cu(NO3)2*3H2O | - | - | 160 | 179 | 208 | -257 | - | - |
Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat | CuSO4*5H2O | 14,8 | 20,8 | 29 | 39,1 | 53,6 | 73,6 | 17,2 | 1,1965 |
Kupfersulfat | CuSO4 | 25,5 | 36,2 | 48 | 60 | 70 | 83 | - | - |
Lithiumbromid | LiBr | 143 | 177 | 205 | 224 | 245 | 266 | - | - |
Lithiumcarbonat | Li2CO3 | - | 1,3 | - | - | - | - | 1,31 | - |
Lithiumchlorid-Monohydrat | LiCl*H2O | - | 82,8 | 90,4 | 100 | 113 | -127,5 | 45,3 | 1,29 |
Lithiumhydroxid-Monohydrat | LiOH*H2O | 12 | 12,4 | - | 13,4 (50°C) | 14,9 (75°C) | 17,9 | 11 | - |
Lithiumiodid | LiI | 151 | 165 | 180 | - | - | 480 | - | - |
Lithiumnitrat | LiNO3 | 48 | 76 | - | - | - | 227 | - | - |
Lithiumsulfat-Monohydrat | Li2SO4*H2O | 36,2 | 34,8 | 33,5 | 32,3 | 31,5 | 31 | 25,6 | 1,23 |
Magnesiumchlorid-Hexahydrat | MgCl2*6H2O | 52,8 | 54,6 | 57,5 | 60,7 | 65,9 | 72,7 | 35,3 | 1,331 |
Magnesiumnitrat-Hexahydrat | Mg(NO3)2*5H2O | 63,9 | 70,1 | 81,8 | 93,7 | - | - | 41,2 | 1,388 (25°C) |
Magnesiumsulfat-Heptahydrat | MgSO4*7H2O | - | 35,6 | 45,4 | - | - | - | 26,25 | 1,31 |
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat | MnCl2*4H2O | 63,6 | 73,6 | 88,7 | 106,0 (58,1°) | - | - | 42,4 | 1,499 |
Mangan(II)-chlorid Dihydrat | MnCl2*2H2O | - | - | - | - | 110,5 | 115 | - | - |
Mangan(II)-sulfat Monohydrat | MnSO4*H2O | - | - | 60 | 58,6 | 45,5 | 35,5 | - | - |
Natriumacetat-Trihydrat | NaCH3COO * 3H2O | 36,3 | 46,4 | 65,4 | 138,0 (58°) | - | - | 31,7 | 1,17 |
Natriumbromid | NaBr | - | - | - | 118 | 118,3 | 121,2 | - | - |
Natriumcarbonat-Decahydrat | Na2CO3*10H2O | 6,86 | 21,7 | - | - | - | - | 17,8 | 1,1941 |
Natriumcarbonat | Na2CO3 | 7,1 | 21,4 | 48,5 | 46,5 | 45,8 | 45,5 | - | - |
Natriumcarbonat-Monohydrat | Na2CO3*H2O | - | - | 48,9 | 46,2 | 44,5 | 44,5 | - | - |
Natriumchlorid | NaCl | - | 35,9 | 36,4 | 37,1 | 38,1 | 39,2 | 26,4 | 1,201 |
Natriumchlorat | NaClO3 | 80,5 | 98,8 | 115,2 | -138 | -167 | 204 | 49,7 | - |
Natriumchromat-Tetrahydrat | Na2CrO4 * 4H2O | - | - | 95,3 | 115,1 | - | - | - | - |
Natriumchromat | Na2CrO4 | - | - | - | - | 124 | 125,9 | - | - |
Natriumdichromat-Dihydrat | Na2Cr2O7 * 2H2O | 163,2 | 180,2 | 220,5 | 283 | 385 | - | 64,3 | - |
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat | NaH2PO4 * 2H2O | 57,7 | 85,2 | 138,2 | - | - | - | 46 | - |
Natriumdihydrogenphosphat | NaH2PO4 | - | - | - | 179,3 | 207,3 | 284,4 | - | - |
tetra-Natriumdiphosphat-Decahydrat | Na4P2O7 * 10H2O | 2,7 | 5,5 | 12,5 | 21,9 | 30 | 40,3 | 5,2 | 1,05 |
Natriumdisulfit | Na2S2O5 | - | 65,3 | 71,1 | 79,9 | 88,7 | -100 | 39,5 | - |
Natriumfluorid | NaF | -3,6 | 4,1 | - | - | - | - | 3,94 | 1,04 |
Natriumhydrogencarbonat | NaHCO3 | 6,89 | 9,6 | 12,7 | 16 | 19,7 | 23,6 | 8,76 | 1,08 |
di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat | Na2HPO4 * 12H2O | 1,63 | 7,7 | - | - | - | - | 7,2 | 1,08 |
di-Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat | Na2HPO4 * 7H2O | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat | Na2HPO4 * 2H2O | - | - | - | 83 | 92,4 | - | - | - |
di-Natriumhydrogenphosphat | Na2HPO4 | - | - | - | - | - | 104,1 | - | - |
Natriumhydroxid-Monohydrat | NaOH * H2O | - | 109,2 | 126 | 178 | - | - | 52,2 | 1,55 |
Natriumhydroxid | NaOH | - | - | - | - | 313,7 | 341 | - | - |
Natriumiodat | NaIO3 | 2,5 | 9,1 | - | 23 | 27 | 32,8 | - | - |
Natriumiodid | NaI | - | - | - | - | 295 | 303 | - | - |
Natriumnitrat | NaNO3 | 70,7 | 88,3 | 104,9 | 124,7 | 148 | 176 | 46,8 | 1,38 |
Natriumnitrit | NaNO2 | 73 | 84,5 | 95,7 | 112,3 | 135,5 | 163 | 45,8 | 1,33 |
Natriumperchlorat-Monohydrat | NaClO4 * H2O | 167 | 181 | 243 | - | - | - | 64,4 | 1,757 |
tri-Natriumphosphat-Dodecahydrat | Na3PO4 * 12H2O | 1,5 | 12,1 | 31 | 55 | 81 | 108 | 10,8 | 1,106 |
Natriumsulfat-Decahydrat | Na2SO4 * 10H2O | 4,56 | 19,2 | - | - | - | - | 16,1 | 1,15 |
Natriumsulfat | Na2SO4 | - | - | 48,1 | 45,3 | 43,1 | 42,3 | - | - |
Natriumsulfid-Nonahydrat | Na2S * 9H2O | 12,4 | 18,8 | 29 | - | - | - | 15,8 | 1,18 |
Natriumsulfit | Na2SO3 | - | - | 37 | 33,2 | 29 | 26,6 | - | - |
di-Natriumtetraborat | Na2B4O7 | 1,2 | 2,7 | 6 | 20,3 | 31,5 | 52,5 | - | - |
Natriumthiosulfat-Pentahydrat | Na2S2O3 * 5H2O | 52,5 | 70,1 | 102,6 | - | - | - | 41,2 | 1,39 |
Nickelchlorid-Hexahydrat | NiCl2 * 6H2O | 51,7 | 55,3 | - | - | - | - | 35,6 | 1,46 |
Nickelnitrat-Hexahydrat | Ni(NO3)2 * 6H2O | 79,2 | 94,1 | 118,8 | - | - | - | 48,5 | - |
Nickelsulfat-Hexahydrat | NiSO4 * 6H2O | - | - | - | 57 | - | - | - | - |
Quecksilber(II)-bromid | HgBr2 | - | 0,62 (25°) | 0,96 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 0,62 (25°) | - |
Quecksilber(II)-chlorid | HgCl2 | 4,29 | 6,6 | 9,6 | 13,9 | 24,2 | 54,1 | 6,2 | 1,052 |
Rubidiumbromid | RbBr | 89 | 110 | - | 150 | 175 | 190 | - | - |
Rubidiumchlorid | RbCl | 70,6 | 83,6 | - | - | - | 128 | - | - |
Rubidiumsulfat | Rb2SO4 | 34,2 | 45 | 55,2 | - | - | 79,5 | - | - |
Silbernitrat | AgNO3 | 115 | 219,2 | 334,8 | 471 | 652 | 1024 | 68,6 | 2,18 |
Silbersulfat | Ag2SO4 | 0,57 | 0,79 | 0,98 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 0,75 | - |
Strontiumbromid-Hexahydrat | SrBr2 * 6H2O | 87,9 | 98 | 113 | 135 | 175 | 222,5 | 49,5 | - |
Strontiumchlorid-Hexahydrat | SrCl2 * 6H2O | 44,1 | 53,9 | 66,6 | 85,2 | - | - | 35 | 1,39 |
Strontiumhydroxid-Octahydrat | Sr(OH)2 * 8H2O | 0,35 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 7 | 24,2 | 0,69 | - |
Strontiumnitrat | Sr(NO3)2 | - | - | 91,2 | 94,2 | 97,2 | 101,2 | - | - |
Thallium(I)-carbonat | Tl2CO3 | - | 3,9 | - | - | - | - | 3,77 | - |
Thallium(I)-chlorid | TlCl | 0,17 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,4 | 0,329 | - |
Thallium(I)-nitrat | TlNO3 | 3,81 | 9,5 | 20,9 | 46,2 | 111 | 413 | 8,7 | - |
Uranylnitrat-Hexahydrat | UO2(NO3)2 * 6H2O | 98 | 125,8 | 163 | - | - | - | 55,71 | - |
Zinkbromid | ZnBr2 | 390 | 440 | - | 620 | 640 | 670 | - | - |
Zinkchlorid | ZnCl2 | - | - | 453 | 488 | 541 | - | - | - |
Zinknitrat-Hexahydrat | Zn(NO3)2 * 6H2O | 92,7 | 118,3 | - | - | - | - | 54,2 | 1,67 |
Zinknitrat-Tetrahydrat | Zn(NO3)2 * 4H2O | - | - | 211,5 | - | - | - | - | - |
Zinksulfat-Heptahydrat | ZnSO4 * 7H2O | 41,6 | 53,8 | - | - | - | - | 35 | 1,47 |
Zinksulfat-Monohydrat | ZnSO4 * H2O | - | - | - | 76,5 | 66,7 | 60,5 | - | - |
Zinn(II)-chlorid | SnCl2 | 83,9 | 269,8 (15°) | - | - | - | - | 72,96 (15°) | 2,07 |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor