Wäßrige Salzlösungen (100g H2O + x g Salz)
Salz | x | t in °C | Salz | x | t in °C |
CH3COONa * H2O | 85 | -4,7 | NH4Cl | 30 | -5,0 |
NaNO3 | 75 | -5,3 | Na2S2O3 * 5 H2O |
110 | -8,0 |
KCl | 25 | -12,0 | NH4Cl + NaNO3 | 30 + 30 | -12,0 |
CaCl2 *6 H2O | 250 | -12,5 | NH4NO3 | 100 | -14,0 |
NaNO2 | 60 | -17,0 | NH4SCN | 130 | -18,0 |
NH4Cl + NaNO3 | 100 + 100 | -20,0 | KSCN | 200 | -24,0 |
Eis-Salz Gemische (100g Eis + x g Salz)
Salz | x | t in °C | Salz | x | t in °C |
CaCl2 *6 H2O | 43 | -9,0 | KCl | 33 | -11,0 |
NH4Cl | 25 | -15,0 | NH4NO3 | 67 | -17,0 |
NaNO3 | 59 | -18,0 | (NH4)2SO4 | 62 | -19,0 |
NaCl | 33 | -20,0 | CaCl2 *6 H2O | 82 | -22,0 |
MgCl2 *6 H2O | 67 | -27,0 | KCl | 100 | -30,0 |
CaCl2 *6 H2O | 122 | -40,0 | CaCl2 *6 H2O | 160 | -55,0 |
Trockeneis-Mischungen
Flüssigkeit | t in °C |
Methanol | -71 |
Ethanol (87,5%) | -53 |
Ethanol (85,5%) | -68 |
Ethanol absolut | -72 |
Diethylether | -75 |
Chloroform | -77 |
Aceton | -86 |
Flüssig- Gase
Gas | t in °C |
Luft | -185 |
Stickstoff | -195 |
Wasserstoff | –252 |