Härteskala nach Mohs
| Härtegrad | Mineral | Formel |
| 1 | Talk | Mg3[(OH)2/Si4O10] |
| 2 | Gips | CaSO4*2H2O |
| 3 | Kalkspat | CaCO3 |
| 4 | Flußspat | CaF2 |
| 5 | Apatit | Ca5[(F,Cl,OH)/(PO4)2] |
| 6 | Feldspat | KAlSi3O8 |
| 7 | Quarz | SiO2 |
| 8 | Topas | Al2[F2/SiO4] |
| 9 | Korund | Al2O3 |
| 10 | Diamant | C |
Quelle: Merck- Tabellen für das Labor
