| Element | Wellenlänge λ [nm] | ||
|---|---|---|---|
| Ag | 328,1 | 338,3 | |
| Ba | 553,6 | 744 (B) | 873 (B) |
| B | 452 (B) | 548 (B) | 345 (B) |
| Ca | 422,7 | 554 (B) | 622 (B) |
| Co | 346,6 (G) | 353,0 | 387,4 |
| Cr | 360,5 | 427,5 (G) | 425,5 |
| Cs | 455,5 | 852,1 | 894,3 |
| Cu | 324,8 | 327,4 | 520 (B) |
| Fe | 373,7 (G) | 386,0 (G) | 385,6 (G) |
| K | 404,7 (D) | 766,5 (D) | 344,6 (D) |
| Li | 670,8 | 460,3 | 323,3 |
| Mg | 285,2 | 371 (B) | 383 (B) |
| Mn | 403,3 (G) | 543,3 | 279,5 |
| Na | 330,3 (D) | 589,3 (D) | 818,3 (D) |
| Ni | 341,5 (G) | 352,5 (G) | 385,8 (G) |
| Pb | 368,4 | 405,8 | 261,4 |
| Rb | 420,2 (D) | 780,0 | 794,8 |
| Sr | 460,7 | 821 (B) | 407,8 |
| Ti | 377,6 | 535,0 | 276,8 |
(D) = Schwerpunkt des Doubletts
(G) = Multiplett in der Umgebung der angegebenen Bande
