Grundterme...
Ordnungszahl | Symbol | Grundterm | εI (I) in eV | εI (II) in eV | εI (III) in eV | VA in cm³/mol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2S1/2 | 13,60 | 22,43 | ||
2 | He | 1S0 | 24,58 | 54,1 | 22,42 | |
3 | Li | 2S1/2 | 5,39 | 75,7 | 121,8 | 12,99 |
4 | Be | 1S0 | 9,32 | 18,2 | 153,9 | 4,85 |
5 | B | 2P1/2 | 8,30 | 25,1 | 37,9 | 4,64 |
6 | C | 3P0 | 11,26 | 24,8 | 47,9 | 5,46 |
7 | N | 4S3/2 | 14,53 | 29,6 | 47,4 | 22,40 |
8 | O | 3P2 | 13,61 | 35,2 | 54,9 | 22,39 |
9 | F | 2P3/2 | 17,42 | 34,9 | 62,7 | 22,40 |
10 | Ne | 1S0 | 21,56 | 40,9 | 63,9 | 22,42 |
11 | Na | 2S1/2 | 5,14 | 47,3 | 71,7 | 26,68 |
12 | Mg | 1S0 | 7,64 | 15,0 | 80,2 | 13,69 |
13 | Al | 2P1/2 | 5,98 | 18,8 | 28,5 | 10,00 |
14 | Si | 3P0 | 8,15 | 16,4 | 33,5 | 12,08 |
15 | P | 4S3/2 | 10,48 | 19,7 | 30,2 | 2,691 |
16 | S | 3P2 | 10,36 | 23,4 | 35,1 | 15,49 |
17 | Cl | 2P3/2 | 13,01 | 23,7 | 39,9 | 22,06 |
18 | Ar | 1S0 | 15,76 | 27,5 | 40,7 | 22,39 |
19 | K | 2S1/2 | 4,34 | 31,7 | 45,5 | 45,40 |
20 | Ca | 1S0 | 6,11 | 11,9 | 51,0 | 26,03 |
21 | Sc | 2D3/2 | 6,56 | 12,8 | 24,8 | 15,04 |
22 | Ti | 3F2 | 6,83 | 13,6 | 27,6 | 10,63 |
23 | V | 4F3/2 | 6,8 | 14,1 | 26,5 | 8,32 |
24 | Cr | 7S3 | 6,76 | 16,7 | (32) | 7,20 |
25 | Mn | 6S5/2 | 7,43 | 15,5 | (34) | 7,39 |
26 | Fe | 5D4 | 7,90 | 16,5 | 30 | 7,1 |
27 | Co | 4F9/2 | 7,86 | 17,4 | (34) | 6,62 |
28 | Ni | 3F4 | 7,63 | 18,3 | (36) | 6,59 |
29 | Cu | 2S1/2 | 7,72 | 20,2 | (38) | 7,09 |
30 | Zn | 1S0 | 9,39 | 18 | 40 | 9,17 |
31 | Ga | 2P1/2 | 5,97 | 20,5 | 30,8 | 11,80 |
32 | Ge | 3P0 | 7,88 | 16,0 | 34,2 | 13,63 |
33 | As | 4S3/2 | 10,51 | 20 | 28,2 | 13,10 |
34 | Se | 3P2 | 9,75 | 21 | 34 | 16,47 |
35 | Br | 2P3/2 | 11,84 | 19,2 | 35,6 | 25,40 |
36 | Kr | 2S0 | 13,99 | 24,5 | 36,8 | 22,25 |
37 | Rb | 2S1/2 | 4,18 | 27,3 | 39,7 | 55,79 |
38 | Sr | 1S0 | 5,69 | 11,0 | (43) | 32,82 |
39 | Y | 2D3/2 | 6,38 | 12,3 | 20,4 | 19,88 |
40 | Zr | 3F2 | 6,95 | 14 | 24,1 | 14,03 |
41 | Nb | 6D1/2 | 6,88 | (13) | (25) | 10,87 |
42 | Mo | 7S3 | 7,13 | - | (27) | 9,39 |
43 | Tc | 6S5/2 | 7,45 | - | (29) | - |
44 | Ru | 5F5 | 7,36 | (16) | (29) | 8,22 |
45 | Rh | 4F9/2 | 7,46 | (18) | (31) | 8,23 |
46 | Pd | 1S0 | 8,33 | 19,8 | (33) | 8,79 |
47 | Ag | 2S1/2 | 7,57 | 21,4 | 35,9 | 10,27 |
48 | Cd | 1S0 | 8,98 | 16,9 | 38,1 | 13,01 |
49 | In | 2P1/2 | 5,79 | 18,9 | 27,9 | 15,73 |
50 | Sn | 3P0 | 7,33 | 14,6 | 30,7 | 16,28 |
51 | Sb | 4S3/2 | 8,64 | (17,0) | 24,9 | 18,22 |
52 | Te | 3P2 | 9,01 | (19,0) | 30,6 | 20,41 |
53 | I | 2P3/2 | 10,45 | 19,0 | (31) | 25,73 |
54 | Xe | 1S0 | 12,13 | 21,2 | 32,1 | 22,27 |
55 | Cs | 2S1/2 | 3,89 | 23,4 | (34) | 70,95 |
56 | Ba | 1S0 | 5,21 | 10,0 | (37) | 38,04 |
57 | La | 2D3/2 | 5,61 | 11,4 | 19,1 | 22,88 |
58 | Ce | 1G4 | 6,91 | - | - | 20,70 |
59 | Pr | 4I9/2 | 5,76 | - | - | 20,82 |
60 | Nd | 5I4 | 6,31 | - | - | 20,59 |
61 | Pm | 6H5/2 | - | - | - | - |
62 | Sm | 7F0 | 6,55 | 11,4 | - | 19,95 |
63 | Eu | 8S7/2 | 5,64 | 11,2 | - | 28,97 |
64 | Gd | 9D2 | 6,16 | - | - | 19,94 |
65 | Tb | 6H15/2 | 6,75 | - | - | 19,26 |
66 | Dy | 5I8 | 6,82 | - | - | 18,99 |
67 | Ho | 4S15/2 | - | - | - | 18,75 |
68 | Er | 3H6 | - | - | - | 18,46 |
69 | Tm | 2F7/2 | - | - | - | 18,13 |
70 | Yb | 1S0 | 6,24 | 12 | - | 24,87 |
71 | Lu | 2D3/2 | 6,15 | - | (19) | 17,77 |
72 | Hf | 3F2 | 5,50 | 14,8 | (21) | 13,36 |
73 | Ta | 4F3/2 | 7,88 | - | (22) | 10,90 |
74 | W | 5D0 | 7,98 | - | (24) | 9,55 |
75 | Re | 6S5/2 | 7,87 | (13) | (26) | 8,85 |
76 | Os | 5D4 | 8,70 | (15) | (25) | 8,46 |
77 | Ir | 4F9/2 | 9,2 | (16) | (27) | 8,58 |
78 | Pt | 3D3 | 8,96 | 18,5 | (29) | 9,07 |
79 | Au | 2S1/2 | 9,23 | 20,0 | (30) | 10,21 |
80 | Hg | 1S0 | 10,43 | 18,8 | 34 | 14,81 |
81 | Tl | 2P1/2 | 6,10 | 20,3 | 29,8 | 17,25 |
82 | Pb | 3PS0 | 7,42 | 15,0 | 31,9 | 11,34 |
83 | Bi | 4S3/2 | 7,29 | (17) | 26,6 | 21,35 |
86 | Rn | 1S0 | 10,69 | (20) | (30) | - |
88 | Ra | 1S0 | 5,25 | 10,5 | (34) | - |
90 | Th | 3F2 | 19,8 | |||
92 | U | 5L6 | 4,0 | - | - | 12,44 |
---
1Der in der Quelle (Rauscher,Voigt,Wilke,Wilke Chemische Tabellen und Rechentafeln für die analytische Praxis VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie Leipzig, 8 Auflage) angegebene Wert scheint unrealistisch, Internetquellen geben durchgängig 17,0 cm³/mol an. Das entspricht in etwa auch der Abbildung 352 im Hollemann, Wiberg 101. Auflage. Es wäre auch möglich, das ein Wert von 12,69 cm³ /mol gemeint ist, da schon an anderer Stelle der Orginalquelle ein Zeichen fehlte ( Im Elementsymbol Na)