Element | λ | RE | NWG | Spaltbreite | Element | λ | RE | NWG | Spaltbreite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | 328,1 | 0,06 | 0,002 | 0,5 | Co | 240,7 | 0,2 | 0,01 | 0,2 |
338,3 | 0,1 | 242,5 | 0,3 | ||||||
Al | 309,3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 352,7 | 3 | |||
396,2 | 2 | 340,6 | 8 | ||||||
308,2 | 2,5 | Cr | 357,9 | 0,1 | 0,003 | 0,2 | |||
257,4 | 16 | 425,4 | 0,5 | ||||||
As | 193,7 | 2 | 1,0 | 0,5 | Cs | 852,1 | 0,5 | 0,05 | 1,0 |
197,3 | 455,6 | 20 | |||||||
189,0 | Cu | 324,7 | 0,1 | 0,001 | 0,5 | ||||
Au | 242,8 | 0,3 | 0,01 | 1,0 | 327,4 | 0,3 | |||
267,6 | 0,4 | 222,6 | 2 | ||||||
B | 249,7 | 40 | 3 | 0,3 | 249,2 | 10 | |||
244,2 | 50 | ||||||||
Ba | 553,6 | 0,4 | 0,01 | 0,1 | Dy | 421,2 | 0,7 | 0,05 | 0,1 |
Be | 234,9 | 0,03 | 0,002 | 0,5 | 404,6 | 1,0 | |||
Bi | 223,1 | 0,5 | 0,03 | 0,07 | Er | 400,8 | 0,9 | 0,04 | 0,2 |
222,8 | 1,5 | 0,07 | 386,3 | 2,5 | |||||
306,8 | 2 | 0,2 | Eu | 459,4 | 0,6 | 0,02 | 0,5 | ||
227,7 | 10 | 0,2 | 462,7 | 4 | |||||
Br | 157,5 | Fe | 248,3 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | |||
Ca | 422,7 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 248,8 | 0,2 | |||
239,9 | 10 | 252,3 | 0,2 | ||||||
Cd | 228,8 | 0,03 | 0,002 | 0,5 | 271,9 | 0,3 | |||
326,1 | 20 | 302,1 | 0,4 | ||||||
Ga | 287,4 | 2 | 0,1 | 0,2 | 386,0 | 3 | |||
294,4 | 2,5 | 0,2 | 368,0 | 10 | |||||
417,2 | 4 | 0,2 | 382,4 | 10 | |||||
403,3 | 6 | 0,7 | Lu | 336,0 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | ||
Gd | 407,9 | 15 | 1 | 0,1 | 331,2 | 12 | |||
368,4 | 20 | Mg | 285,2 | 0,01 | 0,0001 | 1,0 | |||
Ge | 265,2 | 2,5 | 0,01 | 1,0 | 202,5 | 0,5 | |||
269,1 | 12 | Mn | 279,5 | 0,1 | 0,002 | 0,4 | |||
Hf | 286,6 | 15 | 2 | 0,4 | 279,8 | ||||
307,3 | 25 | 280,1 | |||||||
Hg | 253,7 | 10 | 0,2 | 0,5 | 403,1 | 1 | 0,2 | ||
184,9 | Mo | 313,3 | 1 | 0,1 | 0,5 | ||||
Ho | 410,4 | 0,7 | 0,04 | 0,2 | 320,9 | 12 | |||
405,4 | 2 | Na | 589,0 | 0,02 | 0,0002 | 0,5 | |||
I | 183,0 | 12 | 6 | 589,6 | |||||
206,2 | 10 | 330,2 | 3 | ||||||
In | 304,0 | 0,5 | 0,02 | 0,7 | 330,3 | ||||
325,6 | 1 | 0,2 | Nb | 334,3 | 40 | 2 | 0,1 | ||
410,5 | 2,5 | 0,7 | 358,0 | ||||||
451,1 | 3 | 1,4 | Nd | 492,5 | 5 | 1 | 0,4 | ||
Ir | 264,0 | 10 | 1 | 0,1 | 463,4 | 10 | |||
208,9 | 8 | Ni | 232,0 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | |||
266,5 | 15 | 231,1 | 0,3 | ||||||
285,0 | 20 | 234,6 | 1 | ||||||
K | 766,5 | 0,05 | 0,001 | 1,0 | 341,5 | 3 | 0,7 | ||
769,9 | 0,1 | Os | 290,9 | 5 | 0,1 | 0,1 | |||
404,4 | 10 | 305,9 | 7 | ||||||
404,7 | P | 178,3 | 5 | 0,03 | 0,2 | ||||
La | 550,1 | 45 | 2 | 0,4 | 214,9 | 500 | |||
403,7 | Pb | 217,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
357,4 | 283,3 | 0,7 | |||||||
Li | 670,8 | 0,05 | 0,001 | 0,5 | 261,4 | 15 | |||
323,3 | 15 | 368,4 | 30 | ||||||
610,4 | Pd | 244,8 | 0,3 | 0,02 | 0,1 | ||||
Pr | 495,1 | 25 | 5 | 0,5 | 247,6 | 0,3 | 0,2 | ||
513,3 | 35 | 276,3 | 1 | ||||||
Pt | 265,9 | 2 | 0,1 | 0,5 | 340,5 | 1 | |||
217,4 | 3 | Ta | 271,4 | 20 | 1 | 0,2 | |||
306,5 | 5 | Tb | 432,6 | 7,5 | 0,6 | 0,2 | |||
264,7 | 10 | 431,9 | 9 | ||||||
Rb | 780,0 | 0,1 | 0,002 | 0,2 | Tc | 261,4 | 3 | 0,5 | |
794,8 | 0,3 | Te | 214,3 | 0,7 | 0,05 | 0,5 | |||
420,2 | 10 | 225,9 | 5 | ||||||
421,6 | 30 | Ti | 364,3 | 2 | 0,05 | 0,5 | |||
Re | 346,0 | 15 | 1 | 0,2 | 335,5 | 3 | |||
Rh | 343,5 | 0,3 | 0,5 | 399,9 | 5 | ||||
369,2 | 0,6 | Tl | 276,8 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | |||
Ru | 349,9 | 1 | 0,1 | 0,2 | 377,6 | 3 | |||
S | 180,7 | Tm | 371,8 | 0,4 | 0,01 | 0,5 | |||
Sb | 217,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 420,4 | 2 | |||
206,8 | 1 | U | 358,5 | 20 | 5 | 0,1 | |||
231,1 | 1,5 | 356,7 | 30 | ||||||
Sc | 391,2 | 0,4 | 0,02 | 0,4 | 351,5 | 50 | |||
390,8 | 0,6 | V | 318,3 | 2 | 0,05 | 0,2 | |||
402,4 | 0,6 | 318,4 | |||||||
Se | 196,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 318,5 | ||||
204,0 | 5 | 370,4 | 5 | ||||||
Si | 251,6 | 1,5 | 0,02 | 0,2 | W | 255,1 | 4 | 1 | 0,1 |
250,7 | 3 | 400,9 | 15 | ||||||
Sm | 429,7 | 10 | 2 | 0,2 | Y | 410,3 | 2 | 0,1 | 0,5 |
520,1 | 25 | 414,3 | 5 | ||||||
Sn | 224,6 | 1 | 0,1 | 0,5 | Yb | 398,8 | 0,1 | 0,005 | 0,2 |
286,3 | 4 | 346,4 | 0,7 | ||||||
235,4 | 5 | Zn | 213,9 | 0,02 | 0,001 | 0,5 | |||
300,9 | 6 | 307,6 | 100 | ||||||
Sr | 460,7 | 0,2 | 0,002 | 0,5 | Zr | 360,1 | 15 | 1 | 0,1 |
354,8 | 30 | ||||||||
301,2 | 35 | ||||||||
298,5 | 40 |
Quelle: Chemische Tabellen und Rechentafeln für die analytische Praxis von K. Rauscher (u.a.), weitergeführt von R. Friebe. 8.stark überarbeitete Auflage- Leipzig. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1986