31P chemische Verschiebung
H3PO4 = 0ppm
Alle Angaben sind inppm!
| Type | Verschiebungsbereich |
|---|---|
| CPH2 | -150 to -120 ppm |
| C2PH | -100 to 80ppm |
| C3P | -60 to -10 ppm |
| C2PHal | 80 to 150 ppm |
| P(NR)3 | 115 to 130 ppm |
| P(OR)3 | 125 to 145 ppm |
| P(SR)3 | 110 to 120 ppm |
| PHal3 | 120 to 225 ppm |
| P(OR)2Hal | 140 to 190 ppm |
| CPHal2 | 160 to 200ppm |
| CPHalN | 165 to 185 ppm |
| O=PHal3 | -80 to 5 ppm |
| O=P(OR)Hal2 | -30 to 15 ppm |
| O=P(OR)2Hal | -20 to 25 ppm |
| O=P(OR)3 | -20 to 0 ppm |
| S=P(OR)3 | 60 to 75 ppm |
| CP(=O)(OR)2 | -5 to 70 ppm |
| CP(=S)(OR)2 | 80 to 110 ppm |
| CP(=O)(OH)2 | -5 to 25 ppm |
| (RO)2POH | 0 to 20 ppm |
| C2P(=O)OR | 0 to 60 ppm |
| CP(=O)Hal2 | 5 top 70 ppm |
| CP(=O)HalN | 25 to 50 ppm |
| C3P=OC3P=S | 20 to 60 ppm |
| C2P(=O)Hal | 40 to 90 ppm |
| P(OR)5 | -75 to -5 ppm |
| C4P+Hal– | -5 to 30 ppm |
| Ar3P=CR2 | 5 to 25 ppm |
