19F chemische Verschiebungen
CFCl3 = 0ppm
Alle Angaben in ppm!
| Type | Verschiebungsbereich |
|---|---|
| CF3CR3 | -70 to -55 ppm |
| CF3-CO- | -90 to -70 ppm |
| CF3– CF2– | -95 to -80 ppm |
| CF3-O- | -70 to -55 ppm |
| CHF2-CF2– | -145 to -125 ppm |
| -CF2-CF2-CF2– | -145 to -115 ppm |
| CF2=CR2 | -120 to -70 ppm |
| -CF2-NR2 | -100 to -72 ppm |
| -CF2-O- | -95 to -77 ppm |
| -CF2Hal | -80 to -45 ppm |
| -CH2F | -240 to -205 ppm |
| -CHF- | -230 to -200 ppm |
| -CF=CF2 | -200 to -145 ppm |
| -CF(CF3)2 | -197 to -177 ppm |
| Ar -F | -200 to -120 ppm |
| CHF=CR2 | -190 to -105 ppm |
| -CHFHal | -160 to -140 ppm |
| -COF | 15 to 30 ppm |
| -SO2F | 70 to 70 ppm |
