NMR- Daten
Isotop | 99Ru | Spin | 5/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 12.76 | Magnetisches Moment μ/μN | -0.7588 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | -1.229 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 7.9 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 4.605151 | Standard | K4[Ru(CN)6] |
Probenbedingungen | D2O, 0.3M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 20 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 1.44*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 0.848 |
Larmorfrequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
13.821 | 18.427 | 23.032 | 27.637 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
32.242 | 34.545 | 36.847 | 39.150 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
41.452 | 43.755 | 46.057 |
Isotop | 101Ru | Spin | 5/2 |
Natürliche Häufigkeit (%) | 17.06 | Magnetisches Moment μ/μN | -0.8505 |
Magnetogyrisches Verhältnis γ/107rad s-1T-1 | -1.377 | Quadrupolmoment Q/fm2 | 45.7 |
Frequenzverhältnis Ξ/% | 5.161369 | Standard | K4[Ru(CN)6] |
Probenbedingungen | D2O, 0.3M | Linenweitenfaktor l/fm4 | 670 |
Empfindlichkeit relativ zu 1H | 2.71*10-4 | Empfindlichkeit relativ zu 13C | 1.59 |
Larmorfrequenzen (MHZ) vs. Bruker Feldstärken (Tesla) | |||
---|---|---|---|
7.04925 | 9.39798 | 11.7467 | 14.0954 |
15.491 | 20.652 | 25.814 | 30.975 |
16.4442 | 17.6185 | 18.7929 | 19.9673 |
36.136 | 38.717 | 41.298 | 43.878 |
21.1416 | 22.3160 | 23.4904 | |
46.459 | 49.040 | 51.620 |
Historisches
Das Ruthenium wurde 1844 von Carl Claus entdeckt.
Allgemeine Eigenschaften
Vorkommen
Darstellung
Verwendung
Allgemeine Daten
Ordnungszahl: 44 | rel. Atommasse: 101,07 | Oxydationszahl: 2,3,4,6,8 |
Elekronenkonfiguration:
(Kr)4d65s2 |
reagiert nicht mit Luft reagiert nicht mit Wasser |
1.Ionisierungsenergie: 724 kJ*mol-1 |
Elektronenaffinität: — | Elektronegativität: 2,28 | Atomradius: 1,89 (quantenchemischer Wert für das freie Atom) in 10-10m |
kovalenter Radius: 1,24 * 10-10m | Ionenradius: (+4) 0,65 * 10-10m | elektr. Leitfähigkeit: 10,0 MS/m bei 293K |
Kristallstruktur: hexagonal | Schmelzpunkt: 2523 K | Siedepunkt: 4423 K |
Dichte: 12,2 g*cm-3 bei 298K | Spez. Wärmekapazität: 0,24 Jg-1K-1 |
Erläuterungen