Naturkonstanten
Größe | Zeichen | Zahlenwert | SI- Einheit |
Avogadro-Konstante | NA | 6,022042 * 1023 | 1/mol |
Bohrsches Magneton | μB = eh/2me | 9,274078 * 10-24 | J/T |
Bohrscher Radius | ao = α/(4πR∞ | 5,2917706 * 10-11 | m |
Boltzmann- Konstante | k = R/NA | 1,380662 * 10-23 | J/K |
Compton-Wellenlänge des Elektrons | λC,e = h/(me * c) | 2,4263089 * 10-12 | m |
Compton-Wellenlänge des Neutrons | λC,n = h/(mn * c) | 1,3195909 * 10-15 | m |
Compton-Wellenlänge des Protons | λC,p = h/(mp * c) | 1,3214099 * 10-15 | m |
Elektronenradius | re = α2a0 | 2,817938 * 10-15 | m |
Elementarladung | e | 1,6021892 * 10-19 | C |
Fallbeschleunigung | gn | 9,80665 | m/s² |
Faraday- Konstante | F = NA * e | 9,648456 * 104 | C/mol |
Feinstrukturkonstante | α = μ * C * e / 2h | 7,2973506 * 10-3 | |
Gaskonstante | R | 8,31441 | J/(mol*K) |
Gravitationskonstante | G | 6,6720 * 10-11 | Nm²/kg² |
Hartree- Energie | Eh = 2hcR∞ | 4,359814 * 10-18 | J |
Kernmagneton | μN = e*h/(2*mp) | 5,050824 * 10-27 | J/T |
Lande'scher g-Faktor | ge = 2μe/μB | 2,0023193134 | |
Lichtgeschwindigkeit | c | 2,99792458 * 108 | m/s |
Loschmidt- Konstante | n0 = NA / V0 | 2,686754 * 1025 | 1/m³ |
magnetisches Moment (Elektron) | μe | 9,284832 * 10-24 | J/T |
Molvolumen | V0= RT0/p0 | 2,241383 * 10-2 | m³/mol |
Nernst-Faktor | NF= RT0/F | 5,915945 * 10-2 | V |
Normdruck | p0 | 1,01325 * 105 | Pa |
Nullpunkt der Celsius-Skala | T0 | 273,15 | K |
Permeabilität des Vakuums | μ0 | 1,2566370614 * 10-6 | H/m |
Permittivität des Vakuums | ε0= 1/μ0*c2 | 8,85418782 * 10-12 | F/m |
Planck-Konstante | h | 6,626176 * 10-34 | J * s |
(Drehimpulsquantum) | ħ = h/2π | 1,0545887 * 10-34 | J * s |
Ruhemasse des Elektrons | me | 9,109534 * 10-31 | kg |
Ruhemasse des Neutrons | mn | 1,6749543 * 10-27 | kg |
Ruhemasse des Protons | mp | 1,6726485 * 10-27 | kg |
Rydberg-Konstante | R∞=α2mec/(2h) | 1,097373177 * 107 | 1/m |
1 Plank'sche Konstante | c1= 2πhc2 | 3,741832 * 10-16 | W * m² |
2. Plank'sche Konstante | c2=hc/k | 1,438786 * 10-2 | K * m |
Stefan-Boltzmann'sche Konstante | σ = π2k4/(60h³c²) | 3,67032 * 10-8 | W/(m² * K4) |
Wien'sche Konstante | W = λmax T | 2,89779 * 10-3 | K * m |
Wellenwiderstand des Vakuums | Z0 = √ (μ0/ ε0) | 3,76731 *10² | Ω |
Post Views: 503